CLNC15G
15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Varmgalvanisert
CLNC15G for vanlig kledning som skal males eller beises, og benyttes i normalt utendørsklima. Egnet til underligger og utvendige lister.

CE-merket

Varmgalvanisert stål
EPD

Outdoor

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Tekniske data
Product dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||||||
| DB nr. | NOB nr. | vekt[kg] | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | bit[mm] | ||
| CLNC15G2.5X65 | 75739 | 2056086 | 55837600 | 0.003 | 2.5 | 63.5 | 6.7 | - | 35.3 | 0.5 | 50 | 2.2 | 43.5 | - |
| CLNC15G2.8X48 | 75740 | 2056087 | 55837581 | 0.002 | 2.8 | 47 | 6.9 | - | 36.6 | 0.6 | 24 | 2.5 | 24.6 | - |
| CLNC15G2.8X65 | 75741 | 2056088 | 55837596 | 0.004 | 2.8 | 63.5 | 6.9 | - | 36.6 | 0.6 | 50 | 2.5 | 41.1 | - |
| CLNC15G2.8X75 | 75742 | 2056089 | 55837615 | 0.005 | 2.8 | 73.5 | 6.9 | - | 36.6 | 0.6 | 53 | 2.5 | 51.1 | - |
Product characteristic properties
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm] | Torsional ratio | |
| CLNC15G2.5X65 | 2 | 5.1 | 22 | 3 | - | - |
| CLNC15G2.8X48 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| CLNC15G2.8X65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| CLNC15G2.8X75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
CLNC15G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D