RSNCG
15° RSNC Coilspiker, Coil ståltrådbåndet, Varmgalvanisert
Coilspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

CE-merket

Outdoor

Anvendelsesklasse 3
EPD

Varmgalvanisert stål

Fastener Designer
Tekniske data
Product dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | ||
| RSNC15G2.5X45 | 75661 | 2056015 | 55837532 | 2000 | 0.002 | 2.5 | 43.5 | 5.7 | 25.5 | 0.5 | 32 | 3.5 | 25 |
| RSNC15G2.5X55 | 75662 | 2056016 | 55837513 | 2000 | 0.003 | 2.5 | 53.5 | 5.7 | 25.5 | 0.5 | 45 | 3.5 | 35 |
| RSNC15G2.5X65 | 75658 | 2056012 | 55837505 | 2000 | 0.003 | 2.5 | 63.5 | 5.7 | 25.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 45 |
| RSNC15G2.8X75 | 75659 | 2056013 | 55837524 | 1500 | 0.005 | 2.8 | 73.5 | 6.9 | 37.4 | 0.6 | 53 | 2.5 | 52.6 |
| RSNC15G3.1X90 | 75660 | 2056014 | 55837494 | 1600 | 0.006 | 3.1 | 88 | 6.9 | 37.4 | 0.8 | 70 | 4.3 | 65.2 |
Product characteristic properties
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| RSNC15G2.5X45 | 2 | 5.1 | 22 | 3 |
| RSNC15G2.5X55 | 2 | 5.1 | 22 | 3 |
| RSNC15G2.5X65 | 2 | 5.1 | 22 | 3 |
| RSNC15G2.8X75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 |
| RSNC15G3.1X90 | 4.6 | 8.3 | 18.1 | 3.8 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
RSNC15G2.5X45
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G2.5X55
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RSNC15G2.5X45
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G2.5X55
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSNC15G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image