RSN17A4
17° Stavspiker, Plastbåndet, Syrefast A4
Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

CE-merket

Anvendelsesklasse 3
EPD

A4 rustfri syrefast

Severe
Tekniske data
Product dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | bit[mm] | ||
| RSN17A42.8x65 | 75638 | 2055992 | 55841546 | 500 | 0.004 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | - | 30.2 | 0.6 | 50 | 2.5 | 42.6 | - |
| RSN17A42.8x75 | 75639 | 2055993 | 55841921 | 500 | 0.004 | 2.8 | 73.5 | 6.9 | - | 37.4 | 0.6 | 53 | 2.5 | 52.6 | - |
| RSN17A43.1x90 | 75640 | 2055994 | 55841936 | 500 | 0.006 | 3.1 | 88 | 6.9 | - | 37.4 | 0.8 | 70 | 4.3 | 65.2 | - |
Product characteristic properties
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm] | Torsional ratio | |
| RSN17A42.8x65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN17A42.8x75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN17A43.1x90 | 4.6 | 8.3 | 18.1 | 3.8 | - | - |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
RSN17A42.8x75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN17A42.8x65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN17A43.1x90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RSN17A42.8x75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN17A42.8x65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image