BASN17G
17° Stavspiker, Plastbåndet, Varmgalvanisert
Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

CE-merket

Outdoor

Varmgalvanisert stål

Anvendelsesklasse 3
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | ||
| BASN17G2.8X50 | 75621 | 2055975 | 55841425 | 500 | 2.8 | 49.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 32.7 |
| BASN17G2.8X55 | 75622 | 2055976 | 55841433 | 500 | 2.8 | 54.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 37.7 |
| BASN17G2.8X65 | 75623 | 2055977 | 55841444 | 500 | 2.8 | 63.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 46.7 |
| BASN17G2.8X75 | 75624 - 75619 | 2055978 - 2055973 | 55841452 - 55841917 | 500 / 1000 | 2.8 | 73.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 56.7 |
| BASN17G3.1X90 | 75625 - 75620 | 2055979 - 2055974 | 55842844 - 55841414 | 500 / 1000 | 3 | 88 | 6.6 | 34.2 | 1 | 4.3 | 70 |
75624: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 2,8x75, antall: 500 stk, NOBB nr: 55841452
75619: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 2,8x75, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55841917
75625: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 3,1x90, antall: 500, NOBB nr: 55842844
75620: Stavspiker 17° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet 3,1x90, antall: 1000, NOBB nr: 55841414
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| BASN17G2.8X50 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN17G2.8X55 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN17G2.8X65 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN17G2.8X75 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN17G3.1X90 | 3.9 | 5.4 | 20.9 | 4.8 |
Sertifiseringer
CAD og BIM-bibliotek
2D
BASN17G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN17G2.8X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN17G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN17G2.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BASN17G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN17G2.8X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN17G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image