RSN21A4
21° Stavspiker, Plastbåndet , Syrefast A4
Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

CE-merket

A4 rustfri syrefast
EPD

Severe

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Tekniske data
Product dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | bit[mm] | ||
| RSN21A42.8X65 | 75641 | 2055995 | 55841940 | 500 | 0.004 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | - | 30.2 | 0.6 | 50 | 2.5 | 42.6 | - |
| RSN21A42.8X75 | 75642 | 2055996 | 55841955 | 500 | 0.004 | 2.8 | 73.5 | 6.9 | - | 37.4 | 0.6 | 53 | 2.5 | 52.6 | - |
| RSN21A43.1X90 | 75643 | 2055997 | 55841966 | 500 | 0.006 | 3.1 | 88 | 6.9 | - | 37.4 | 0.8 | 70 | 4.3 | 65.2 | - |
Product characteristic properties
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm] | Torsional ratio | |
| RSN21A42.8X65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN21A42.8X75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN21A43.1X90 | 4.6 | 8.3 | 18.1 | 3.8 | - | - |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
RSN21A42.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A43.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RSN21A42.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image