BASN21G
21° Stavspiker, Plastbåndet, Varmgalvanisert
Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

CE-merket

Outdoor
EPD

Varmgalvanisert stål

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | ||
| BASN21G2.8X50 | 75626 | 2055980 | 55841463 | 500 | 0.003 | 2.8 | 49.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 32.7 |
| BASN21G2.8X55 | 75627 | 2055981 | 55841478 | 500 | 0.003 | 2.8 | 54.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 37.7 |
| BASN21G2.8X65 | 75628 | 2055982 | 55841482 | 500 | 1.7 | 2.8 | 63.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 46.7 |
| BASN21G2.8X75 | 75629 - 75630 | 2055983 - 2055984 | 55841497 - 55841501 | 500 / 1000 | 0.004 | 2.8 | 73.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 56.7 |
| BASN21G3.1X90 | 75631 - 75632 | 2055985 - 2055986 | 55841516 - 55841520 | 500 / 1000 | 0.006 | 3 | 88 | 6.6 | 34.2 | 1 | 4.3 | 70 |
75629: Stavspiker 21° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet, 2,8x75, antall: 500, NOBB nr: 55841497
75630: Stavspiker 21° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet, 2,8x75, antall: 1000, NOBB nr: 55841501
75631: Stavspiker 21° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet, 3,1x90, antall: 500, NOBB nr: 55841516
75632: Stavspiker 21° Plastbåndet, Rundt Hode, Kammet, 3,1x90, antall: 1000, NOBB nr: 55841520
Product characteristic parameters
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| BASN21G2.8X50 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G2.8X55 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G2.8X65 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G2.8X75 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G3.1X90 | 3.9 | 5.4 | 20.9 | 4.8 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
BASN21G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BASN21G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image