Bjelkesko
Bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Denne bjelkeskoen er utstyrt med Ø11,5 mm bolthull til montering på betong, stål eller murverk.






Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- BSN bjelkesko er utstyrt med Ø11 mm bolthull til montering på betong, stål eller murverk
Applikasjoner
Skjøter
- Tre
- Betong
- Murverk
- Stål
Bruksområder
- Brukes til skjøting av trebjelker i samme plan
- Bolthull i flik brukes ved festing av trebjelker mot betong eller murverk
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | beslag dimensjoner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annet | tre size[mm] | produktdimensjoner[mm] | Header hull | bjelke hull | ||||||||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | høyde | bredde | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | rund | rund | ||||
| Min[mm] | Maksimum[mm] | Min[mm] | Maksimum[mm] | Ø5[mm] | Ø11.5[mm] | Ø5[mm] | ||||||||||
| BSNN36/142 | 53490761 | 40 | 0.3 | 152 | 213 | 34 | 36 | 36 | 142 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN45/93 | 53490844 | 50 | 0.21 | 102 | 139 | 43 | 45 | 45 | 92 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN45/108 | 53490806 | 40 | 0.24 | 118 | 161 | 43 | 45 | 45 | 108 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN45/138 | 53490814 | 40 | 0.3 | 148 | 206 | 43 | 45 | 45 | 138 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN45/168 | 53490825 | 40 | 0.35 | 178 | 251 | 43 | 45 | 45 | 168 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN45/198 | 53490833 | 30 | 0.42 | 208 | 296 | 43 | 45 | 45 | 198 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN48/91 | 53490897 | 50 | 0.21 | 101 | 136 | 46 | 48 | 48 | 91 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN48/136 | 53490852 | 40 | 0.3 | 146 | 204 | 46 | 48 | 48 | 136 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN48/166 | 53490863 | 40 | 0.35 | 176 | 249 | 46 | 48 | 48 | 166 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN48/226 | 53490882 | 30 | 0.46 | 236 | 339 | 46 | 48 | 48 | 226 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN51/90 | 53490946 | 50 | 0.21 | 100 | 134 | 49 | 51 | 51 | 90 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN51/105 | 53490901 | 40 | 0.24 | 114 | 157 | 49 | 51 | 51 | 104 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN51/135 | 53490916 | 40 | 0.3 | 144 | 202 | 49 | 51 | 51 | 134 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN51/164 | 53490920 | 40 | 0.35 | 174 | 247 | 49 | 51 | 51 | 164 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN51/195 | 53490935 | 30 | 0.42 | 204 | 292 | 49 | 51 | 51 | 194 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN60/130 | 53490965 | 40 | 0.3 | 140 | 195 | 58 | 60 | 60 | 130 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN60/160 | 53490973 | 40 | 0.35 | 170 | 240 | 58 | 60 | 60 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN60/190 | 53490984 | 30 | 0.42 | 200 | 285 | 58 | 60 | 60 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN64/98 | 53491018 | 40 | 0.21 | 108 | 147 | 62 | 64 | 64 | 98 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN64/128 | 53491003 | 40 | 0.3 | 138 | 192 | 62 | 64 | 64 | 128 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN66/217 | 53491022 | 30 | 0.46 | 227 | 326 | 64 | 66 | 66 | 217 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN70/125 | 53491037 | 40 | 0.3 | 135 | 188 | 68 | 70 | 70 | 125 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN73/124 | 53491056 | 40 | 0.3 | 134 | 185 | 71 | 73 | 73 | 124 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN73/154 | 53491060 | 40 | 0.35 | 164 | 230 | 71 | 73 | 73 | 154 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN76/122 | 53491086 | 40 | 0.3 | 132 | 183 | 74 | 76 | 76 | 122 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN76/152 | 53491094 | 40 | 0.35 | 162 | 228 | 74 | 76 | 76 | 152 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN76/182 | 53491105 | 30 | 0.42 | 192 | 273 | 74 | 76 | 76 | 182 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN90/145 | 53491158 | 40 | 0.35 | 155 | 218 | 88 | 90 | 90 | 145 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN90/205 | 53491162 | 30 | 0.46 | 215 | 308 | 88 | 90 | 90 | 205 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN98/141 | 53491177 | 40 | 0.35 | 151 | 212 | 96 | 98 | 98 | 141 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN100/100 | - | 40 | 0.28 | 110 | 150 | 97 | 100 | 100 | 100 | 60 | 27 | 63 | 2 | 14 | 2 | 8 |
| BSNN100/140 | 53490674 | 40 | 0.35 | 150 | 210 | 98 | 100 | 100 | 140 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN100/170 | 53490685 | 30 | 0.42 | 180 | 255 | 98 | 100 | 100 | 170 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN100/200 | 53490693 | 30 | 0.46 | 210 | 300 | 98 | 100 | 100 | 200 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN115/163 | 53490704 | 30 | 0.42 | 172 | 244 | 113 | 115 | 115 | 162 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN115/193 | 53490712 | 30 | 0.46 | 202 | 289 | 113 | 115 | 115 | 192 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN120/160 | 53490723 | 30 | 0.42 | 170 | 240 | 118 | 120 | 120 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN120/190 | 53490738 | 30 | 0.46 | 200 | 285 | 118 | 120 | 120 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN140/150 | 53490742 | 30 | 0.42 | 160 | 225 | 138 | 140 | 140 | 150 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN140/180 | 53490757 | 30 | 0.46 | 190 | 270 | 138 | 140 | 140 | 180 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Full utspikring
| Referanse | Hanger kapasitet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - tre to tre - Full nailing | ||||||||||||||||||
| antall of Fasteners | produkt characteristic capacities - tre C24[kN] | |||||||||||||||||
| Header | bjelke | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | |||||||||||||
| antall | antall | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA 5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA 5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA 5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA 5.0x40 | |
| BSNN36/142 | 16.0 | 10 | 17.7 | - | - | - | 5.4 | - | - | - | 6.7 | - | - | - | 6.1 | - | - | - |
| BSNN45/93 | 8.0 | 6 | 7.2 | 8.4 | - | 16.1 | 4.7 | 4.7 | - | 4.6 | 3.4 | 3.9 | - | 9.5 | 3.7 | 4.4 | - | 11.5 |
| BSNN45/108 | 12.0 | 6 | 11.4 | 13.4 | - | 18 | 5.7 | 5.7 | - | 5.6 | 4.8 | 5.5 | - | 11.5 | 4.9 | 5.9 | - | 11.5 |
| BSNN45/138 | 16.0 | 10 | 17.1 | 19.9 | - | 27 | 6.6 | 6.6 | - | 6.5 | 6.7 | 7.7 | - | 17.3 | 6.1 | 7.4 | - | 19.1 |
| BSNN45/168 | 18.0 | 12 | 22.1 | 25.4 | - | 31.5 | 7.4 | 7.4 | - | 7.3 | 7.8 | 9 | - | 20.4 | 7.3 | 8.9 | - | 23 |
| BSNN45/198 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | - | 36 | 8.2 | 8.2 | - | 8 | 9.2 | 10.6 | - | 24 | 8.5 | 10.4 | - | 26.8 |
| BSNN48/91 | 8.0 | 6 | 7.1 | 8.4 | - | 15.9 | 5 | 5 | - | 5 | 3.4 | 3.9 | - | 9.5 | 3.7 | 4.4 | - | 11.5 |
| BSNN48/136 | 16.0 | 10 | 16.9 | 19.7 | - | 27 | 7 | 7 | - | 7 | 6.7 | 7.7 | - | 17.3 | 6.1 | 7.4 | - | 19.1 |
| BSNN48/166 | 18.0 | 12 | 21.9 | 25.2 | - | 31.5 | 7.9 | 7.9 | - | 7.9 | 7.8 | 9 | - | 20.4 | 7.3 | 8.9 | - | 23 |
| BSNN48/226 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | - | 40.5 | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 10.5 | 12.1 | - | 27.4 | 9.8 | 11.8 | - | 30.6 |
| BSNN51/90 | 8.0 | 6 | 6.9 | 8.2 | - | 15.8 | 5.2 | 5.2 | - | 5.3 | 3.4 | 3.9 | - | 9.5 | 3.7 | 4.4 | - | 11.5 |
| BSNN51/105 | 12.0 | 6 | 11 | 12.9 | - | 18 | 6.3 | 6.3 | - | 6.4 | 4.8 | 5.5 | - | 11.5 | 4.9 | 5.9 | - | 11.5 |
| BSNN51/135 | 16.0 | 10 | 16.7 | 19.4 | - | 27 | 7.4 | 7.4 | - | 7.5 | 6.7 | 7.7 | - | 17.3 | 6.1 | 7.4 | - | 19.1 |
| BSNN51/164 | 18.0 | 12 | 21.7 | 25 | - | 31.5 | 8.3 | 8.3 | - | 8.5 | 7.8 | 9 | - | 20.4 | 7.3 | 8.9 | - | 23 |
| BSNN51/195 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | - | 36 | 9.2 | 9.2 | - | 9.4 | 9.2 | 10.6 | - | 24 | 8.5 | 10.4 | - | 26.8 |
| BSNN60/130 | 16.0 | 10 | 16 | 18.7 | 27.6 | 27 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
| BSNN60/160 | 18.0 | 12 | 21.2 | 24.4 | 33 | 31.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
| BSNN60/190 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 36 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
| BSNN64/98 | 12.0 | 6 | 10 | 11.8 | 18 | 18 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 5.5 | 7.9 | 11.5 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 11.5 |
| BSNN64/128 | 16.0 | 10 | 15.7 | 18.3 | 27.2 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
| BSNN66/217 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
| BSNN70/125 | 16.0 | 10 | 15.2 | 17.8 | 26.5 | 27 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
| BSNN73/124 | 16.0 | 10 | 14.9 | 17.5 | 26.2 | 27 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
| BSNN73/154 | 18.0 | 12 | 20.3 | 23.5 | 33 | 31.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
| BSNN76/122 | 16.0 | 10 | 14.7 | 17.2 | 25.8 | 27 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
| BSNN76/152 | 18.0 | 12 | 20.1 | 23.3 | 33 | 31.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
| BSNN76/182 | 22.0 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 36 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
| BSNN90/145 | 18.0 | 12 | 19 | 22.2 | 32.3 | 31.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
| BSNN90/205 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
| BSNN98/141 | 18.0 | 12 | 18.4 | 21.5 | 31.5 | 31.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
| BSNN100/100 | 14.0 | 8 | 9.9 | 11.8 | 18.4 | 22.5 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | - | 5.6 | 6.4 | 9.4 | - | 4.9 | 5.9 | 9.8 | - |
| BSNN100/140 | 18.0 | 12 | 18.2 | 21.3 | 31.3 | 31.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
| BSNN100/170 | 22.0 | 14 | 24.9 | 28.9 | 37.8 | 36 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
| BSNN100/200 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
| BSNN115/163 | 22.0 | 14 | 23.7 | 27.5 | 37.8 | 36 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
| BSNN115/193 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
| BSNN120/160 | 22.0 | 14 | 23.2 | 27.1 | 37.8 | 36 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
| BSNN120/190 | 26.0 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
| BSNN140/150 | 22.0 | 14 | 21.4 | 25 | 37.1 | 36 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
| BSNN140/180 | 26.0 | 16 | 29 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken
Kapasitetene for R2 er bestemt foe en bjelke med høyde 4/3 x B hvor B=høyden av BSNN.
For mindre størrelser kan høyere verdier mulig oppnås ifg. ETA
Kombinert last:
Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring
| Referanse | Hanger kapasitet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - tre to tre - Partial nailing - | ||||||||||||||||||
| antall of Fasteners | produkt characteristic capacities - tre C24[kN] | |||||||||||||||||
| Header | bjelke | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | |||||||||||||
| antall | antall | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CSA5.0x40 | |
| BSNN36/142 | 10.0 | 6.0 | 11.9 | - | - | - | 5.4 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 6.1 | - | - | - |
| BSNN45/93 | 6.0 | 3.0 | 6.4 | 7.4 | - | 11.3 | 3.8 | 4.5 | - | 4.6 | 1.3 | 1.4 | - | 1.7 | 2.8 | 3.1 | - | 5.7 |
| BSNN45/108 | 8.0 | 4.0 | 8.3 | 9.7 | - | 13.5 | 5.7 | 5.7 | - | 5.6 | 2 | 2.2 | - | 2.7 | 4.9 | 5.9 | - | 7.7 |
| BSNN45/138 | 10.0 | 6.0 | 11.5 | 13.3 | - | 18 | 6.6 | 6.6 | - | 6.5 | 2.4 | 2.7 | - | 3.3 | 6.1 | 7.4 | - | 11.5 |
| BSNN45/168 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | - | 18 | 7.4 | 7.4 | - | 7.3 | 2.9 | 3.2 | - | 3.9 | 7.3 | 8.9 | - | 11.5 |
| BSNN45/198 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 22.5 | 8.2 | 8.2 | - | 8 | 3.3 | 3.6 | - | 4.4 | 8.5 | 10.4 | - | 15.3 |
| BSNN48/91 | 6.0 | 3.0 | 6.3 | 7.4 | - | 11.3 | 3.8 | 4.5 | - | 5 | 1.3 | 1.4 | - | 1.7 | 2.8 | 3.1 | - | 5.7 |
| BSNN48/136 | 10.0 | 6.0 | 11.4 | 13.2 | - | 18 | 7 | 7 | - | 7 | 2.4 | 2.7 | - | 3.3 | 6.1 | 7.4 | - | 11.5 |
| BSNN48/166 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | - | 18 | 7.9 | 7.9 | - | 7.9 | 2.9 | 3.2 | - | 3.9 | 7.3 | 8.9 | - | 11.5 |
| BSNN48/226 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 22.5 | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 3.7 | 4.1 | - | 5 | 9.8 | 11.8 | - | 15.3 |
| BSNN51/90 | 6.0 | 3.0 | 6.2 | 7.2 | - | 11.3 | 3.8 | 4.5 | - | 5.3 | 1.3 | 1.4 | - | 1.7 | 2.8 | 3.1 | - | 5.7 |
| BSNN51/105 | 8.0 | 4.0 | 8 | 9.4 | - | 13.5 | 5.9 | 6.3 | - | 6.4 | 2 | 2.2 | - | 2.7 | 4.9 | 5.9 | - | 7.7 |
| BSNN51/135 | 10.0 | 6.0 | 11.3 | 13.1 | - | 18 | 7.4 | 7.4 | - | 7.5 | 2.4 | 2.7 | - | 3.3 | 6.1 | 7.4 | - | 11.5 |
| BSNN51/164 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | - | 18 | 8.3 | 8.3 | - | 8.5 | 2.9 | 3.2 | - | 3.9 | 7.3 | 8.9 | - | 11.5 |
| BSNN51/195 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | - | 22.5 | 9.2 | 9.2 | - | 9.4 | 3.3 | 3.6 | - | 4.4 | 8.5 | 10.4 | - | 15.3 |
| BSNN60/130 | 10.0 | 6.0 | 10.9 | 12.6 | 18.3 | 18 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
| BSNN60/160 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
| BSNN60/190 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
| BSNN64/98 | 8.0 | 4.0 | 7.4 | 8.7 | 13 | 13.5 | 5.9 | 7 | 7.6 | 7.6 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 4.9 | 5.9 | 8 | 7.7 |
| BSNN64/128 | 10.0 | 6.0 | 10.7 | 12.4 | 18.1 | 18 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
| BSNN66/217 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
| BSNN70/125 | 10.0 | 6.0 | 10.4 | 12.1 | 17.7 | 18 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
| BSNN73/124 | 10.0 | 6.0 | 10.2 | 12 | 17.5 | 18 | 8.3 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
| BSNN73/154 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 11.5 | 11.3 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
| BSNN76/122 | 10.0 | 6.0 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | 18 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
| BSNN76/152 | 12.0 | 6.0 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 11.9 | 11.9 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
| BSNN76/182 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
| BSNN90/145 | 12.0 | 6.0 | 13.2 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 13.7 | 13.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
| BSNN90/205 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
| BSNN98/141 | 12.0 | 6.0 | 12.7 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 14.2 | 13.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
| BSNN100/100 | 8.0 | 4.0 | 7.3 | 8.6 | 12.9 | 13.5 | 6.6 | 7 | 9.4 | - | 2 | 2.2 | 2.9 | - | 4.9 | 5.9 | 8 | - |
| BSNN100/140 | 12.0 | 6.0 | 12.6 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 14.2 | 13.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
| BSNN100/170 | 14.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
| BSNN100/200 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.3 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
| BSNN115/163 | 14.0 | 8.0 | 15.8 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.7 | 18 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
| BSNN115/193 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
| BSNN120/160 | 14.0 | 8.0 | 15.6 | 18.1 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
| BSNN120/190 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
| BSNN140/150 | 14.0 | 8.0 | 14.4 | 16.8 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
| BSNN140/180 | 16.0 | 8.0 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken
Kapasitetene for R2 er bestemt foe en bjelke med høyde 4/3 x B hvor B=høyden av BSNN. For mindre størrelser kan høyere verdier mulig oppnås ifg. ETA
Kombinert last:
Produkt kapasitet - tre til tre - med SSH (6-kant) beslagsskruer
| Referanse | Hanger kapasitet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| produkt capacities - tre to tre - with beslag skrue SSH | ||||||||||||||||
| antall of Fasteners | Characteristic capacities - tre C24[kN] | |||||||||||||||
| Header | bjelke | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | |||||||||||
| antall | type | antall | type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
| BSNN36/142 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | - | - | 9.4 | - | - | 1.4 | - | - | 5 | - | - |
