BSNN-Z
Bjelkesko ZPRO
Bjelkesko brukes til samling av sekundærbjelker til hovedbjelker eller stolper.
ZPRO-belegg er et unikt belegg – tilsvarende et sinklag på 55 µm

CE-merket

Avtalegrunnlag

Anvendelsesklasse 3

Outdoor

ZPRO
Produktinformasjon
Egenskaper
Material
- Stål kvalitet:
S250GD + ZPRO - Korrosjonsbeskyttelse:
ZPRO-belegg tilsvarer et sinklag på ca. 55 µm
Fordeler:
- BSNN-Z bjelkesko er også godkjent for treaksel belastning
- BSNN-ZPRO er utstryt med Ø11 mm bolthull til montering på betong, stål eller murverkbetong, stål og mur er tillatt, se statiske verdier.
Applikasjoner
Skjøter
- Massivtre, konstruksjonsvirke, betong og stål
Bruksområder
- Brukes til skjøting av trebjelker i samme plan
- Bolthull i flik brukes ved feste av bjelker mot betong eller stål
Tekniske data
Product dimensions
Art. nr. | NOBB nr, | Joist Dimensions [mm] | Product dimensions [mm] | Header holes | Joist holes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø11.5 [mm] | Ø5 [mm] | ||||
min | max | min | max | |||||||||||
BSNN48/91Z | 57071000 | 46 | 48 | 101 | 136 | 48 | 91 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
BSNN48/136Z | 57071015 | 46 | 48 | 146 | 204 | 48 | 136 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
BSNN48/166Z | 57071026 | 46 | 48 | 176 | 249 | 48 | 166 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
Array
Product capacities - Timber to timber - full nailing
Art. nr. | Product capacities - Timber to timber - Full nailing | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasteners | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||||||
Header | Joist | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||
Qty | Qty | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | |
BSNN48/91Z | 8 | 6 | 7.1 | 8.4 | 15.9 | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 3.9 | 9.5 | 3.7 | 4.4 | 11.5 |
BSNN48/136Z | 16 | 10 | 16.9 | 19.7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 7.7 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 19.1 |
BSNN48/166Z | 18 | 12 | 21.9 | 25.2 | 31.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 9 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 23 |
The uplift capacities R2.k are determine for a joist with a height of 4/3x B (B = height of BSNN). Also for connection with partial nailing.
For smaller sizes may it be possible to determine a higher capacity according to the ETA.
Combined load:
Product capacities - Timber to timber - Partial nailing
Art. nr. | Product capacities - Timber to timber - Partial nailing | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasteners | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||||||
Header | Joist | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||
Qty | Qty | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CSA 5.0x40 | |
BSNN48/91Z | 6 | 3 | 6.3 | 7.4 | 11.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 5.7 |
BSNN48/136Z | 10 | 6 | 11.4 | 13.2 | 18 | 7 | 7 | 7 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 11.5 |
BSNN48/166Z | 12 | 6 | 13.3 | 14.6 | 18 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 11.5 |
Combined load:
Montering
Montering
Fixing