GERB
Gerberbeslag
Gerberbeslag GERB kan overføre forskyvningskrefter i støtskjøter i et gerbersystem av takåser eller bjelker. Gerberbeslagene passer til de mest vanlige materialdimensjonene som brukes i takkonstruksjoner i landbruksbygninger og små industribygninger.
Beslagene, som er utstyrt med Ø 5 mm hull, lages i høyre- og venstreutgaver, som brukes settvis per skjøt. Beslagene skal orienteres mot nærmeste understøtting.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Elgalvanisert stål 20 µm
Indoor
EPD
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
GERB150 og GERB175 finnes i en ZPRO800 utgave (GERB150Z og GERB175Z), som har en sinklagstykkelse på 55 μm. Disse beslagene anbefales til korrosive miljøer, som for eksempel staller.
Fordeler
- Ved å plassere gerberbeslaget i momentnullpunktet, kan du minimere materialdimensjonen
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøter
Bruksområder
- Brukes til skjøting av takåser i momentnullpunktene
Tekniske data
Mål
| Art. nr. | NOBB nr. | Mål [mm] | Hull | Box Quantity | Vekt [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Flik A | Flik C | ||||
| Spiker / skruer | Spiker / skruer | ||||||||
| GERB125 | 43899660 | 129 | 90 | 27 | 2 | 10 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.5 |
| GERB150 | 43899675 | 154 | 90 | 29 | 2 | 14 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.59 |
| GERB150Z * | 46342452 | 154 | 90 | 29 | 2 | 14 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.59 |
| GERB160 | 43899705 | 160 | 90 | 30 | 2 | 14 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.62 |
| GERB175 | 43899713 | 179 | 90 | 33 | 2 | 14 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.67 |
| GERB175Z * | 46342478 | 179 | 90 | 33 | 2 | 14 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.67 |
| GERB180 | 43899743 | 180 | 90 | 33 | 2 | 14 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.68 |
| GERB200 | 43899758 | 201 | 90 | 33 | 2 | 16 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.74 |
| GERB220 | 43899777 | 220 | 90 | 34 | 2 | 16 ø5 | 4 ø5 | 25 | 0.8 |
* Samme korrosionsbeskyttelse som varmforzinket stål med 55 µm zink - korrosionskategori C3 (EN ISO 12944).
Karakteristisk bæreevne - Full utspikring
| Art. nr. | Antall festemidler | Karakteristisk bæreevne, Ri,k ved full utspikning / 1 sett gerberbeslag [kN] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flik A | Flik C | R1/2 | R2,k | R3,k | |||||||
| CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |||
| GERB125 | 20 | 8 | 15.9 | 17.3 | 20.9 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 2.5 | 3 | 4.9 |
| GERB150 | 28 | 8 | 20.2 | 22 | 26.6 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 3.7 | 4.5 | 7.4 |
| GERB160 | 28 | 8 | 20.4 | 22.2 | 26.8 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 3.7 | 4.5 | 7.4 |
| GERB175 | 28 | 8 | 21.2 | 23 | 27.7 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 3.7 | 4.5 | 7.4 |
| GERB180 | 28 | 8 | 21.2 | 23 | 27.7 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 3.7 | 4.5 | 7.4 |
| GERB200 | 32 | 8 | 22.4 | 24.4 | 29.5 | 8.5 | 9.2 | 11.9 | 3.7 | 4.5 | 7.4 |
| GERB220 | 32 | 8 | 22.6 | 24.6 | 29.7 | 8.5 | 9.2 | 11.9 | 3.7 | 4.5 | 7.4 |
Karakteristisk bæreevne - Delvis utspikring
| Art. nr. | Antall festemidler | Karakteristisk bæreevne, Ri,k ved delvis utspikning / 1 sett gerberbeslag [kN] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flik A | Flik C | R1,k | R2,k | |||||
| CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |||
| GERB125 | 16 | - | 13.3 | 14.5 | 16.7 | 3.8 | 4.1 | 5.3 |
| GERB150 | 16 | - | 12.7 | 13.8 | 15.9 | 4 | 4.3 | 5.5 |
| GERB160 | 16 | - | 12.8 | 13.9 | 16 | 4 | 4.3 | 5.5 |
| GERB175 | 16 | - | 13.2 | 14.3 | 16.5 | 4 | 4.3 | 5.5 |
| GERB180 | 16 | - | 13.2 | 14.3 | 16.5 | 4 | 4.3 | 5.5 |
| GERB200 | 16 | - | 12.8 | 13.9 | 16 | 4.3 | 4.7 | 6 |
| GERB220 | 16 | - | 12.8 | 13.9 | 16 | 4.3 | 4.7 | 6 |
Beregning
følgende skal være oppfylt:
Montering
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
se-dop-e07-0053-04-s-2.pdf
(324.23 KB)
se-dop-e07-0053-issue-3.pdf
(96.98 KB)
uk-dop-e07-0053-04-s-2.pdf
(321.86 KB)
uk-dop-e07-0053-issue-3.pdf
(96.87 KB)
uk-dop-e07-0053-issue-2.pdf
(31.81 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-07-0053-2025-12-19.pdf
(1.12 MB)
eta-07-0053-2018-04-26.pdf
(898.51 KB)