CSFT
Helgjenget Beslagskrue
CSFT beslagskrue er designet til stål til tre og er belastningsklassifisert sammen med spesifikke Simpson Strong-Tie beslag. Den spesielle hodeformen sikrer en god passform i beslaget, og skruens helgjengede design øker bæreevnen. Hodeformen gjør det mulig å oppnå en plan overflate etter montering.

CE-merket

Ny

Anvendelsesklasse 2
EPD
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | produktdimensjoner[mm] | annet | |||||||
| d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | bit[mm] | antall/eske | vekt[kg] | ||
| CSFT5.0X70 | 77308 | 5 | 70 | 8.5 | 3.5 | 65 | T-20 | 100.0 | 0.006 |
| CSFT6.0X85 | 77309 | 6 | 85 | 9.5 | 4 | 79 | T-25 | 100.0 | 0.01 |
| CSFT6.0X110 | 77310 | 6 | 110 | 9.5 | 4 | 103 | T-25 | 100.0 | 0.013 |
Characteristic properties
| Referanse | skrue parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN] | Torsional ratio | |
| CSFT5.0X70 | 7.7 | 17.8 | 10.7 | >1,5 |
| CSFT6.0X85 | 10.5 | 13.6 | 12.9 | >1,5 |
| CSFT6.0X110 | 10.5 | 13.6 | 12.9 | >1,5 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
CSFT6.0X110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT6.0X85
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
CSFT6.0X110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT6.0X85
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image