SDCF
Helgjenget skrue Svart E-Coating
SDCF er en helgjenget skrue med senket hode, egnet for skjult montering av tre til tre og stål til tre. Den kan også brukes til forsterkning av tre.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Indoor
Black finish
EPD
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
Herdet karbonstål
Svart E-Coat™
Applikasjoner
Fordeler
- Senket hode: ideell for montering av tre/tre eller stål/tre med hode i flukt med overflaten
- Ribber under hodet: for en ren finish og ingen overfladiske sprekker i treverket
- Asymmetriske gjenger for maksimal uttrekkingskapasitet, tillater kompresjonsbelastning
- SawTooth® spiss: rask start, enkel innskruing, ingen forboring nødvendig
- TX bits spor: reduserer slitasje på bitsen
Egnet til
Massivt treverk, limtre, CLT, trebaserte paneler
Forboret stålplate
Anvendelsesområde
Montering av treverk til treverk
Montering av stål til treverk
Forsterkning av treverk (mot tverrgående strekk eller kompresjon)
Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | v.Nr | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Ant.pr. eske | Vekt (kg) [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Bits | |||||
| SDCF8X120 | 78423 | 60774102 | 8 | 120 | 110 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.033 |
| SDCF8X140 | 78424 | 60774103 | 8 | 140 | 130 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.035 |
| SDCF8X160 | 78425 | 60774104 | 8 | 160 | 150 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.04 |
| SDCF8X180 | 78426 | 60774105 | 8 | 180 | 170 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.045 |
| SDCF8X200 | 78427 | 60774106 | 8 | 200 | 190 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.048 |
| SDCF8X220 | 78428 | 60774107 | 8 | 220 | 210 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.049 |
| SDCF8X240 | 78429 | 60774108 | 8 | 240 | 230 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.054 |
| SDCF8X260 | 78430 | 60774109 | 8 | 260 | 250 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.061 |
| SDCF8X300 | 78431 | 60774110 | 8 | 300 | 290 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.065 |
| SDCF8X350 | 78432 | 60774111 | 8 | 350 | 340 | 15 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.066 |
| SDCF10X160 | 78433 | 60774112 | 10 | 160 | 148 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.05 |
| SDCF10X200 | 78434 | 60774113 | 10 | 200 | 188 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.065 |
| SDCF10X240 | 78435 | 60774114 | 10 | 240 | 228 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.082 |
| SDCF10X280 | 78436 | 60774115 | 10 | 280 | 268 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 30 | 0.094 |
| SDCF10X360 | 78437 | 60774116 | 10 | 360 | 348 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.116 |
| SDCF10X400 | 78438 | 60774117 | 10 | 400 | 388 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.128 |
| SDCF10X450 | 78439 | 60774118 | 10 | 450 | 426 | 18.5 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.143 |
| SDCF12X200 | 78440 | 60774119 | 12 | 200 | 180 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.085 |
| SDCF12X240 | 78441 | 60774120 | 12 | 240 | 220 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.105 |
| SDCF12X280 | 78442 | 60774121 | 12 | 280 | 260 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.12 |
| SDCF12X350 | 78443 | 60774122 | 12 | 350 | 330 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.142 |
| SDCF12X450 | 78444 | 60774123 | 12 | 450 | 425 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 25 | 0.181 |
| SDCF12X600 | 78445 | 60774124 | 12 | 600 | 575 | 22.2 | 6.8 | T-50 | 15 | 0.247 |
Produktets karakteristiske egenskaper
| Art. nr. | Produktets karakteristiske egenskaper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk flytemoment – My,k [My.k] [Nm] [My.k] [Nm] | Karakteristisk uttrekksparameter – fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk parameter for hodegjennomtrekk – fhead,k [fhead.k] [N/mm²] [fhead.k] [N/mm²] | Characteristic tensile capacity - ftens,k [ftens.k] [kN] [ftens.k] [kN] | Karakteristisk vridningsstyrke – ftor,k [Nm] [ftor.k] [Nm] | |
| SDCF8X120 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X140 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X180 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X220 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X260 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X300 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF8X350 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCF10X160 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X200 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X240 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X280 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X360 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X400 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF10X450 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCF12X200 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X240 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X280 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X350 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X450 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
| SDCF12X600 | 44.3 | 10.3 | 9.4 | 38.3 | 59 |
Montering
Montering
Senter- og kantavstander for skruer utsatt for skjærkrefter
| Art. nr. | Minste senter- og kantavstander for skruer utsatt for skjærkrefter [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinkel mellom last og fiberretning = 0° | Vinkel mellom last og fiberretning = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCF8X120 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X140 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X180 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X220 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X260 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X300 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF8X350 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCF10X160 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X200 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X240 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X280 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X360 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X400 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF10X450 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCF12X200 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X240 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X280 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X350 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X450 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| SDCF12X600 | 144 | 60 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 |
a1 og a2 kan multipliseres med 0,7 for stål-/trekonstruksjoner.
Avstander og kantavstander – Aksialt belastede skruer
| Art. nr. | Minimum kantavstander og senteravstander for aksialt belastede skruer [mm] [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCF8X120 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X140 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X180 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X220 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X260 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X300 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF8X350 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCF10X160 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X200 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X240 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X280 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X360 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X400 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF10X450 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCF12X200 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X240 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X280 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X350 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X450 | 120 | 36 | 96 | 36 |
| SDCF12X600 | 120 | 36 | 96 | 36 |
Sertifiseringer
European Technical Assessment (ETA)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)