BSIN
Innvendige bjelkesko
Bjelkesko BSIN med innvendige flik brukes til samlinger mellom trebjelker i samme plan, hvor man ikke ønsker synlige fliker på hovedbjelken.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Innvendige fliker

Anvendelsesklasse 2
EPD

Elgalvanisert stål 20 µm
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- Ved bjelkesko med bredder mindre enn 64 mm er flikene mot hovedbjelken (C-målet) halvert.
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøter
Bruksområder
- Anvendes til samling av trebjelker i samme plan
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | beslag dimensjoner | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annet | tre size[mm] | produktdimensjoner[mm] | Header hull | bjelke hull | |||||||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | høyde | bredde | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | rund | rund | |||
| Min[mm] | Maksimum[mm] | Min[mm] | Maksimum[mm] | Ø5[mm] | Ø5[mm] | ||||||||||
| BSIN45/78 | 53490500 | 50 | 0.22 | 88 | 116 | 43 | 45 | 45 | 77.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | 4 |
| BSIN45/127 | 53490496 | 50 | 0.4 | 138 | 191 | 43 | 45 | 45 | 127.5 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 |
| BSIN48/126 | 53490515 | 50 | 0.36 | 136 | 189 | 46 | 48 | 48 | 126 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 |
| BSIN48/166 | 53490526 | 40 | 0.44 | 186 | 276 | 46 | 48 | 48 | 166 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 |
| BSIN51/100 | 53490534 | 50 | 0.28 | 110 | 149 | 49 | 51 | 51 | 99.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN60/95 | 53490553 | 50 | 0.28 | 105 | 143 | 58 | 60 | 60 | 95 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN64/93 | 53490572 | 50 | 0.28 | 103 | 140 | 62 | 64 | 64 | 93 | 76 | 34 | 82 | 2 | 10 | 6 |
| BSIN64/118 | 53490564 | 50 | 0.36 | 128 | 177 | 62 | 64 | 64 | 118 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 |
| BSIN76/112 | 53490583 | 50 | 0.36 | 122 | 168 | 74 | 76 | 76 | 112 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 |
| BSIN90/145 | 53490640 | 40 | 0.44 | 165 | 240 | 88 | 90 | 90 | 145 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN100/100 | 53490386 | 30 | 0.38 | 110 | 150 | 98 | 100 | 100 | 100 | 76 | 34 | 82 | 2 | 12 | 8 |
| BSIN100/140 | 53490394 | 40 | 0.44 | 150 | 210 | 98 | 100 | 100 | 140 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN115/193 | 53490432 | 30 | 0.65 | 202 | 289 | 113 | 115 | 115 | 192.5 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 16 |
| BSIN140/180 | 53490477 | 30 | 0.65 | 190 | 270 | 138 | 140 | 140 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | 16 |
HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Kombinert last:
Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Full utspikring
| Referanse | Hanger kapasitet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - tre to tre - Full nailing | ||||||||||||||
| antall of Fasteners | produkt characteristic capacities - tre C24[kN] | |||||||||||||
| Header | bjelke | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | |||||||||
| antall | antall | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA4.0x35 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| BSIN45/78 | 4.0 | 4 | 2.6 | 3.1 | - | 1.5 | 1.9 | - | 0.3 | 0.4 | - | 1.2 | 1.5 | - |
| BSIN45/127 | 8.0 | 8 | 8.3 | 9.6 | - | 4.5 | 5.4 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.5 | 2.9 | - |
| BSIN48/126 | 8.0 | 8 | 8.2 | 9.5 | - | 4.5 | 5.4 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.5 | 2.9 | - |
| BSIN48/166 | 10.0 | 10 | 11.8 | 13.5 | - | 6.4 | 7.7 | - | 1.6 | 1.7 | - | 3.1 | 3.7 | - |
| BSIN51/100 | 6.0 | 6 | 4 | 4.7 | - | 2.8 | 3.4 | - | 0.7 | 0.7 | - | 1.8 | 2.2 | - |
| BSIN60/95 | 6.0 | 6 | 3.7 | 4.3 | - | 2.8 | 3.4 | - | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 3.7 |
| BSIN64/93 | 10.0 | 6 | 6.6 | 7.8 | 12.4 | 4.2 | 5 | 8.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 6.2 |
| BSIN64/118 | 16.0 | 9 | 11.8 | 13.9 | 21.7 | 9.5 | 11.3 | 18 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN76/112 | 16.0 | 9 | 10.8 | 12.7 | 20 | 9.5 | 11.3 | 18 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN90/145 | 20.0 | 12 | 17.3 | 20.2 | 30.7 | 13.3 | 15.9 | 25 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSIN100/100 | 12.0 | 8 | 8.1 | 9.7 | 15.1 | 6.2 | 7.4 | 11.8 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN100/140 | 20.0 | 12 | 16.4 | 19.2 | 29.4 | 13.3 | 15.9 | 25 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSIN115/193 | 32.0 | 16 | 30.2 | 33 | 42.5 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 6.4 | 7 | 9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSIN140/180 | 32.0 | 16 | 28.9 | 33 | 42.5 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 6.5 | 7.1 | 9.1 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring
| Referanse | Hanger kapasitet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| produkt capacities - tre to tre - Partial nailing | ||||||||||||||
| Characteristic capacities - tre C24[kN] | antall of Fasteners | |||||||||||||
| R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | bjelke | Header | |||||||||
| CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | antall | antall | |
| BSIN64/93 | 3.7 | 4.4 | 7 | 2.8 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 6.0 |
| BSIN64/118 | 7.7 | 9 | 14 | 6.4 | 7.7 | 11.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 3.7 | 6.2 | 5.0 | 10.0 |
| BSIN76/112 | 7.1 | 8.3 | 13 | 6.4 | 7.7 | 11.8 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.7 | 6.2 | 5.0 | 10.0 |
| BSIN90/145 | 11 | 12.8 | 18.9 | 8.7 | 10.3 | 14.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 7.4 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN100/100 | 5.9 | 7.1 | 10.9 | 4.5 | 5.4 | 8.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 4.0 | 8.0 |
| BSIN100/140 | 10.5 | 12.3 | 18.6 | 8.7 | 10.3 | 14.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 7.4 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN115/193 | 16.8 | 18.4 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 8.0 | 16.0 |
| BSIN140/180 | 16.8 | 18.4 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 8.0 | 16.0 |
HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Montering
Sertifiseringer
Ytelseserklæring (DoP)
product.doc.history.show
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
BSIN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image