CLNA4
Kledningspiker, Syrefast A4
For deg som håndspikrer kledning. Punkterer ikke vindtettingen. Rillet spiker gir best hold. Dimensjoner tilpasset norsk trevirke.

CE-merket

Anvendelsesklasse 3
EPD

A4 rustfri syrefast

Severe

Fastener Designer
Tekniske data
Product dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | bit[mm] | ||
| CLNA42.8x48 | 75650 | 55841974 | 500.0 | 0.002 | 2.8 | 47 | 6.9 | 26 | 24.6 | - |
| CLNA42.8x65 | 75651 | 55841985 | 250.0 | 0.003 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | 50 | 41.1 | - |
| CLNA42.8X75 | 77033 | - | 250.0 | 0.004 | 2.8 | 75 | 6.9 | - | - | - |
Product characteristic properties
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm] | Torsional ratio | |
| CLNA42.8x48 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| CLNA42.8x65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| CLNA42.8X75 | - | - | - | - | - | - |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
CLNA42.8x65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CLNA42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CLNA42.8x48
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
CLNA42.8x65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CLNA42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image