BN
Lektespiker
Lektespiker er runde spesialspiker med en diameter på 4,5 mm. Lektespiker lages i lengdene 90, 110 og 130 mm, med samme forkammingslengde på 55 mm.
Spikerne er flate under hodet og derfor godt egnet til tre-tre skjøter.

CE-merket

Anvendelsesklasse 3

Varmgalvanisert stål
EPD

Fastener Designer
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Lektespikerne er varmforsinkede og oppfyller alle tekniske byggkrav
Vær oppmerksom på!
- Ved utstikk og gavler kan vindsuget i mange tilfeller komme opp i en slik styrke at innfesting av lekter med andre spikertyper ikke er tilstrekkelig. Problemet er størst ved tak med liten takvinkel og lett takkledning.
Applikasjoner
Bruksområder
- Lektespiker brukes i tre-tre skjøter. Som navnet antyder, brukes spikerne særlig ved innfesting av lekter til en underliggende konstruksjon.
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lp[mm] | |
| BN4.5x90G | 1371164 | 42671224 | 100 | 0.014 | 4.5 | 90 | 11.3 | 100.3 | 1.5 | 49 | 6 |
| BN4.5x110G | 1371162 | 42665734 | 100 | 0.016 | 4.5 | 110 | 11.3 | 100.3 | 1.5 | 49 | 6 |
| BN4.5x130G | 1371163 | 42671213 | 100 | 0.018 | 4.5 | 130 | 11.3 | 100.3 | 1.5 | 49 | 6 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| BN4.5x90G | 12.8 | 8 | 15 | 7 |
| BN4.5x110G | 12.8 | 8 | 15 | 7 |
| BN4.5x130G | 12.8 | 8 | 15 | 7 |
Karakteristisk bæreevne
| Referanse | spiker loads | |
|---|---|---|
| produkt characteristic capacities - tre C24 | ||
| tre to tre - 38mm batten to truss | ||
| Rlat,k[kN] | Rax,k[kN] | |
| BN4.5x90G | 1.8 | 1.6 |
| BN4.5x110G | 1.8 | 1.6 |
| BN4.5x130G | 1.8 | 1.6 |
Sertifiseringer
Ytelseserklæring (DoP)
product.doc.history.none
product.doc.history.show
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
BN4.5x110G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BN4.5x130G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BN4.5x90G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BN4.5x110G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BN4.5x130G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BN4.5x90G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image