TTZNFP
Nordisk treskrue, Pan-hode, Utvendig montasje
Panhode treskrue komplementterer programmet på utvendige treskruer. Skruen har TX spor og panhode med ribber under for best mulig feste. Fiberkutt og de sagtakkede gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Outdoor
EPD

Impreg® +

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Dimensjoner[mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. nr. | Other | Dimensjoner[mm] | ||||||||
| NOBB nr. | Antall pr. eske | Vekt[kg] | d₁[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | Gjenge[mm] | ||
| TTZNFP4.0X30* | 74537 | 53294742 | 200.0 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 30 | T-20 | FT |
| TTZNFP4.0X40* | 74538 | 53294757 | 200.0 | 0.003 | 4 | 40 | 8 | 40 | T-20 | FT |
| TTZNFP4.0X50* | 74539 | 53294761 | 200.0 | 0.003 | 4 | 50 | 8 | 30 | T-20 | PT |
| TTZNFP5.0X40 | 74540 | 53294776 | 200.0 | 0.004 | 5 | 40 | 9.7 | 36 | T-25 | FT |
| TTZNFP5.0X50 | 74541 | 53294780 | 200.0 | 0.005 | 5 | 50 | 9.7 | 30 | T-25 | PT |
| TTZNFP5.0X60 | 74542 | 53294795 | 200.0 | 0.006 | 5 | 60 | 9.7 | 35 | T-25 | PT |
| TTZNFP5.0X70 | 74543 | 53294806 | 100.0 | 0.006 | 5 | 70 | 9.7 | 40 | T-25 | PT |
| TTZNFP5.0X80 | 74544 | 53294814 | 100.0 | 0.007 | 5 | 80 | 9.7 | 50 | T-25 | PT |
| TTZNFP6.0X60 | 74546 | 53294825 | 200.0 | 0.012 | 6 | 60 | 11.7 | 35 | T-30 | PT |
| TTZNFP6.0X80 | 74547 | 53294833 | 100.0 | 0.008 | 6 | 80 | 11.7 | 50 | T-30 | PT |
| TTZNFP6.0X100 | 74545 | 53294844 | 100.0 | 0.01 | 6 | 100 | 11.7 | 60 | T-30 | PT |
* Ikke CE-merket
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Boyningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk uttrekks parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trekkstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTZNFP5.0X40 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X50 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X60 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X70 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP5.0X80 | 6720 | 15 | 16.9 | 7.9 |
| TTZNFP6.0X60 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTZNFP6.0X80 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
| TTZNFP6.0X100 | 9500 | 12.5 | 17.4 | 11.1 |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Sertifiseringer
Europeisk teknisk vurdering (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Nedlastinger
CAD og BIM-bibliotek
2D
TTZNFP5.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTZNFP5.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFP5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image