ARA4
Platespiker Syrefast A4
Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet.

CE-merket

A4 rustfri syrefast
EPD

Severe

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||
| NOB nr. | antall per eske | antall per blister | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | lg[mm] | ||
| ARA42.3X50 | 74225 | 53292865 | 500 | - | 0.002 | 2.3 | 50 | 5.5 | 37 |
| ARA42.3X50 Blister | 78259 | - | - | 20.0 | - | 2.3 | 50 | 5.5 | 37 |
| ARA42.5X60 | 74226 | 53292873 | 250 | - | 0.002 | 2.5 | 60 | 5.7 | 42 |
| ARA43.1X75 | 74227 | 53292884 | 250 | - | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.5 | 46 |
ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 and ARA41.9X35 are not CE marked.
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.3X50 Blister | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 27.2 | 3.5 |
| ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |
Sertifiseringer
Ytelseserklæring (DoP)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image