MKSA4
Platespiker Syrefast A4
Rillet spiker med svakt koppet hode til montering av ulike materialer til tre, hvor det er behov for økt uttrekks kapsitet.

CE-merket

Severe
EPD

A4 rustfri syrefast

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | lg[mm] | ||
| MKSA44.0X100 | 74229 | 53292892 | 100 | 0.011 | 4 | 100 | 8.5 | 50 |
| MKSA44.0X125 | 74230 | 53292903 | 100 | 0.013 | 4 | 125 | 8.5 | 50 |
| MKSA44.0X145 | 74231 | 53292918 | 100 | 0.015 | 4 | 145 | 8.5 | 50 |
| MKSA44.0X175 | 74232 | 53292922 | 100 | 0.018 | 4 | 175 | 8.5 | 50 |
| MKSA44.0X200 | 74233 | 53292937 | 100 | 0.021 | 4 | 200 | 8.5 | 50 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| MKSA44.0X100 | 7825 | 6.2 | - | 8.3 |
| MKSA44.0X125 | 7825 | 6.2 | - | 8.3 |
| MKSA44.0X145 | 7825 | 6.2 | - | 8.3 |
| MKSA44.0X175 | 7825 | 6.2 | - | 8.3 |
| MKSA44.0X200 | 7825 | 6.2 | - | 8.3 |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
MKSA44.0X125
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
MKSA44.0X125
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
MKSA44.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image