FIRKS
Skarpkantspiker, Syrefast A4
- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker

CE-merket

A4 rustfri syrefast

Severe

Anvendelsesklasse 3
EPD

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | ||
| FIRKS2.0X50 | 75681 | 55842061 | 500 | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.63 | 0.7 |
| FIRKS2.3X60 | 74189 | 53293554 | 500 | 0.002 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKS2.8X75 | 74190 | 53293565 | 250 | 0.004 | 2.7 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKS3.4X100 | 74149 | 53293573 | 250 | 0.007 | 3.3 | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| FIRKS2.0X50 | - | - | - | - |
| FIRKS2.3X60 | 2566 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKS2.8X75 | 4144 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKS3.4X100 | 8305 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
FIRKS2.3X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS3.4X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKS2.3X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image