FIRKG
Skarpkantspiker, Varmgalvanisert
Universalspiker til både utvendig og innvendig bruk, også i våte rom.

CE-merket

Anvendelsesklasse 3

Varmgalvanisert stål

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Produktinformasjon
Egenskaper
Material
Stålkvalitet:
C9D eller C10D
Korrosjon:
Varmgalvanisert i henhold til EN/ISO 1461 med sinkbelegg = 55μm
Fordeler:
- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker
Applikasjoner
Bruksområde:
- Tre til tre
When to use
- fagverksfester
- Tømmerkonstruksjoner
Tekniske data
Mål
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||
| NOB nr. | antall per eske | antall per blister | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | ||
| FIRKG1.4X25* | 77269 | 60076237 | 2000 | - | 0.001 | 1.4 | 25 | 3.5 |
| FIRKG1.7X30* | 77270 | 60076235 | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 30 | 4.2 |
| FIRKG1.7X35* | 77273 | 60076231 | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 35 | 4.2 |
| FIRKG1.7X40* | 77274 | 60076229 | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 40 | 4.2 |
| FIRKG1.8X35*-1000 | 74692 | - | 1000 | - | 0.001 | 1.8 | 35 | 4.2 |
| FIRKG2.0X40-500 | 74706 | 53292203 | 500 | - | 0.001 | 2 | 40 | 5 |
| FIRKG2.0X50 | 77275 | 60076233 | 500 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 |
| FIRKG2.0X50 Blister | 78236 | - | - | 60.0 | 0.002 | 2 | 50 | 5 |
| FIRKG2.0X50-1500 | 75582 | 55837952 | 1500 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 |
| FIRKG2.2X45-500 | 74707 | 53292218 | 500 | - | 0.002 | 2.2 | 45 | 5.3 |
| FIRKG2.2x55-1250 | 75602 | 55837944 | 1250 | - | 0.006 | 2.2 | 55 | - |
| FIRKG2.3X60 Blister | 78239 | - | - | 40.0 | 0.003 | 2.3 | 60 | 5.4 |
| FIRKG2.5X55-500 | 74708 | 53292222 | 500 | - | 0.003 | 2.5 | 55 | 6 |
| FIRKG2.5X65 | 77276 | 60076236 | 250 | - | 0.004 | 2.5 | 65 | 6 |
| FIRKG2.5x65-750 | 75603 | 55837933 | 750 | - | 0.003 | 2.5 | 65 | - |
| FIRKG2.8X65-250 | 74709 | 53292237 | 250 | - | 0.004 | 2.8 | 65 | 6.4 |
| FIRKG2.8X75 | 77277 | 60076232 | 250 | - | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.4 |
| FIRKG2.8X75 Blister | 78228 | - | - | 25.0 | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.4 |
| FIRKG2.8X75-500 | 75604 | 55837914 | 500 | - | 0.004 | 2.8 | 75 | 6.4 |
| FIRKG2.8X90 | 77278 | 60076242 | 250 | - | 0.006 | 2.8 | 90 | 6.4 |
| FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 60076239 | 500 | - | 2.6 | 2.8 | 90 | 6.4 |
| FIRKG3.1X80-250 | 74710 | 53292241 | 250 | - | 0.006 | 3.1 | 80 | 7.3 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | 53292256 | 645 | - | 0.008 | 3.4 | 90 | 7.8 |
| FIRKG3.4x95-250 | 75605 | 55837925 | 250 | - | 0.009 | 3.4 | 95 | - |
| FIRKG3.4X100 Blister | 78223 | - | - | 15.0 | 0.009 | 3.4 | 100 | 7.8 |
| FIRKG3.7X100-490 | 75013 | 53292260 | 490 | - | 0.011 | 3.8 | 100 | 9 |
| FIRKG4.0X125 Blister | 78234 | - | - | 8.0 | 0.015 | 4 | 125 | 9.7 |
| FIRKG4.2x125-150 | 75590 | 55837963 | 150 | - | 0.016 | 4.2 | 125 | - |
| FIRKG4.6X130-160 | 74713 | 53292275 | 160 | - | 0.021 | 4.6 | 130 | 11 |
| FIRKG5.1X150-100 | 75607 | 55837978 | 100 | - | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 |
| FIRKG5.1X150 Blister | 78240 | - | - | 5.0 | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 |
| FIRKG5.5X160-70 | 74693 | 53292286 | 70 | - | 0.034 | 5.5 | 160 | 13.2 |
| FIRKG5.5X175 | 77280 | 60076243 | 70 | - | 0.038 | 5.5 | 175 | 13.2 |
| FIRKG6.0X180-100 | 74566 | 53292294 | 100 | - | 0.046 | 6 | 180 | 14.5 |
| FIRKG6.0X200 | 77281 | 60076241 | 60 | - | 0.051 | 6 | 200 | 14.5 |
| FIRKG7.0X210-60 | 74568 | 53292313 | 60 | - | 0.072 | 7 | 210 | 17 |
| FIRKG7.0X260-60 | 74570 | 53292305 | 60 | - | 0.089 | 7 | 260 | 17 |
* not covered by CE marking
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| FIRKG1.4X25* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X30* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X35* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X40* | - | - | - | - |
| FIRKG1.8X35*-1000 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X40-500 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.0X50 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2X45-500 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2x55-1250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60 Blister | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X55-500 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X65 | - | - | - | - |
| FIRKG2.5x65-750 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X65-250 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X75 | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X90 | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4x95-250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X100 Blister | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.0X125 Blister | 9271 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.2x125-150 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.6X130-160 | 17195 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-100 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150 Blister | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X160-70 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X175 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X180-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X200 | - | - | - | - |
| FIRKG7.0X210-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X260-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
FIRKG2.2x55-1250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X80-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.4x95-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.6X130-160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X150-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X160-70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X180-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X210-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X260-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKG2.2x55-1250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X80-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.4x95-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.6X130-160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X150-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X160-70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X180-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X210-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X260-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image