Syrefaste vinkelbeslag uten ribbe (70S 90S 105S)
Syrefaste AB-S vinkelbeslag brukes til skjøter i bærende trekonstruksjoner. Beslagene brukes i tre-tre skjøter, tre-betong skjøter, utvekslinger, m.m.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Syrefast stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet (AISI 304) - Korrosionsbeskyttelse:
Syrefast - A4
Fordeler
- Syrefast utgave
- Vinkelbeslag til bærende konstruksjoner
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøter
Bruksområder
- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre og nært sjø
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Huller flik A | Huller flik B | Box Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø8.5 [mm] | Ø11 [mm] | Ø5 [mm] | Ø8.5 [mm] | Ø11 [mm] | |||
AB70S | 22062855 | 70 | 70 | 55 | 2 | 4 | 2 | - | 7 | 1 | - | 100 |
AB90S | 21221387 | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 6 | - | 3 | 9 | - | 2 | 100 |
AB105S | 21221403 | 103 | 103 | 90 | 3 | 8 | - | 3 | 11 | - | 3 | 50 |
AB70S-R NOBB nr: 49406836, 25 stk
AB90S-R NOBB nr: 42097720, 25 stk
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring
Art. nr. | Product capacities - beam to beam - Full nailing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k (1) | ||||||
Antall | Antall | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 4 | 7 | 3.1/kmod^0.3 | 3.8/kmod^0.3 | - | - | 5.3 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 6 | 9 | 4.2/kmod^0.3 | 5.1/kmod^0.3 | 7.5/kmod^0.3, max: 6.9/kmod | 6.8 | 7.1 | 10.4 | 1.9/kmod^0.3 | 2.5/kmod^0.5 |
AB105S | 8 | 11 | 7.0/kmod^0.3 | 8.5/kmod^0.3 | 12.7/kmod^0.3 | 12.2 | 13.3 | 18.1 | 3.3/kmod^0.3 | 4.7/kmod^0.3 |
1) R4/5,k er bestemt for bjelkebredden b = 75 mm og excentrisitet e = 130 mm. Se ETA for andre værdier af b og e.
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Minimum utspikring
Art. nr. | Product capacities - beam to beam - Partial nailing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||
Antall | Antall | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 2 | 3 | 3.8/kmod^0.3 | - | 3.8 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 4 | 4 | 3.1/kmod^0.3 | 4.4/kmod^0.3 | 5.5 | 7.3 | 1.2/kmod^0.5 | 1.7/kmod^0.3 |
AB105S | 4 | 5 | 5.2/kmod^0.3 | 7.4/kmod^0.3 | 4 | 7.5 | 2.1/kmod^0.5 | 2.9/kmod^0.4 |
kmod er modifikasjonsfaktoren for lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.
* er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm. For andre verdier av b og e, se www.strongtie.no
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med kun ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA på www.strongtie.no
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-søylesamling
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Søyle-bjelkesamling | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | R1.k | R2.k = R3.k | ||||||
Flik A | Flik B | Flik nedadvendt | Flik opadvendt | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
Antall | Antall | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
AB90S | 4 | 4 | 4.0/ kmod^0.75 | 4.0/ kmod^0.75 | 5.2/ kmod^0.55 | 5.2/ kmod^0.55 | 0.7/ kmod | 0.7/ kmod |
AB105S | 6 | 5 | 8.1/ kmod^0.75 | 8.1/ kmod^0.75 | 10,0; max:9,8/ kmod | 9.4/ kmod^0.6 | 1.4/ kmod | 1.4/ kmod |
kmod er modifikasjonsfaktoren for lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.
Forbindelsesmidler | Karakteristisk bæreevne (kN), to vinkelbeslag per skjøt | ||
Referanse | Type | Antall (per beslag) | R2/3,k |
AB90 | CNA4,0X40 | 9 + 6 | 7.2 |
CNA4,0X60 | 9 + 6 | 10.2 | |
AB105 | CNA4,0X40 | 11 + 8 | 13.3 |
CNA4,0X60 | 11 + 8 | 18.1 |
Product capacities - Timber to concrete
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB90S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 4.73 | 5.03 | 6.66 |
AB105S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | min(12.3 ; 11.3/kmod) | min(13.7 ; 11.3/kmod) | min(19.7 ; 11.3/kmod) | 4.8 | 5.1 | 6.8 |