RNWGC
Takplatespiker, Sortlakkert RAL9005
For feste av sortlakkerte takplater utvendig. Leveres varmfozinket med skive og pakning for skånsom kontakt med takplatene.

CE-merket

Outdoor
EPD

Anvendelsesklasse 3

Varmgalvanisert stål

Fastener Designer
Tekniske data
Product dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||||
| NOB nr. | antall per eske | antall per blister | vekt[kg] | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | ht[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | bit[mm] | ||
| RNWGC3.7x60 | 75674 | 55839503 | 75.0 | - | 0.01 | 3.7 | 60 | 18 | - | - | - | - |
| RNWGC3.7X60 Blister | 78260 | - | - | 6.0 | 0.009 | 3.7 | 60 | 18 | - | - | - | - |
| RNWGC3.7x70 | 75675 | 55842023 | 75.0 | - | 0.01 | 3.7 | 70 | 18 | - | - | - | - |
| RNWGC4.0x95 | 75676 | 55842038 | 50.0 | - | 0.015 | 4 | 95 | 18 | - | - | - | - |
| RNWGC4.0x110 | 75677 | 55842042 | 50.0 | - | 0.017 | 4 | 110 | 18 | - | - | - | - |
Product characteristic properties
| Referanse | spiker karakteristiske parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN] | Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm] | Torsional ratio | |
| RNWGC3.7x60 | 5.5 | 7.6 | 13.5 | 5.7 | - | - |
| RNWGC3.7X60 Blister | 5.5 | 7.6 | 13.5 | 5.7 | - | - |
| RNWGC3.7x70 | 5.5 | 7.6 | 13.5 | 5.7 | - | - |
| RNWGC4.0x95 | 8.2 | 7.7 | 13.5 | 6.1 | - | - |
| RNWGC4.0x110 | 8.2 | 7.7 | 13.5 | 6.1 | - | - |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
RNWGC3.7x60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC4.0x95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC3.7x70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC4.0x110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RNWGC3.7x60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC4.0x95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RNWGC3.7x70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image