DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4
Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.

CE-merket

Impreg® x4

Anvendelsesklasse 2

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||
| NOB nr. | Packaging | vekt[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 53293686 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 53293694 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 53295321 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 Bulk | 74364 | 53295336 | 1400 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| DSIX44.2X75T-20 | 74365 | 53295340 | 300 | 0.004 | 4.2 | 75 | 7.3 | 40.5 | 34.5 | T-20 |
| DSIX44.2X75T-20 Bulk | 74366 | 53295355 | 750 | 0.004 | 4.2 | 75 | 7.3 | 40.5 | 34.5 | T-20 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | skrue parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hode pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 Bulk | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X75T-20 | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
| DSIX44.2X75T-20 Bulk | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
| DSIX44.2X45PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X75PH2 | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image