DSPIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4
Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.

CE-merket

Ny

Impreg® x4

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||
| NOB nr. | Packaging | vekt[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | lg₁[mm] | lg₂[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 53293705 | 350 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 53293713 | 300 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 53293724 | 200 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 53293732 | 150 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 40 | 29 | T-30 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | skrue parametere | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | |||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hode pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Torsional ratio | |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image