BNG
Tilkoblingsbeslag
Tilkoblingsbeslagene BNG brukes i kombinasjon med bånd til avstiving av tak-, himlings- og veggkonstruksjoner. Beslagene brukes alltid med trekkbånd plassert på oversiden av sperrehodet.
Det er utarbeidet to vindavstivingssystemer, System 25 til mindre bygninger og System 40 til større bygninger. For valg av system og detaljer henvises til Simpson Strong-Ties vindavstivingskatalog.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Electrogalvanized steel Z275
EPD
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- BNG tilkoblingsbeslag inngår i et av våre vindavstivingssystem, WFS40-14 (Windforce system 40). Her får du et komplett sett vindavstivingsbeslag til ett kryss på én takside (vindtrekkbånd bestilles separat)
Applikasjoner
Bruksområder
- Brukes i kombinasjon med bånd til avstiving av tak-, himlings- og veggkonstruksjoner
Tekniske data
Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 1
| Art. nr. | Spiker og bolt [antal] | Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side | Topp | Type | Tre bmin [mm] | Tre, ved en tilkoblingsvinkel på | Verdier for stål | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | 14 | - | CNA4,0x40 | 45 | 24.7 | 31 | 31.6 | 26.8 | 19.7 | 19.5 | 15 | 32 |
Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 2
| Art. nr. | Spiker og bolt [antal] | Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side | Topp | Type | Tre bmin [mm] | Tre, ved en tilkoblingsvinkel på | Verdier for stål | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 3
| Art. nr. | Spiker og bolt | Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side | Topp | Type | Tre bmin [mm] | Tre, ved en tilkoblingsvinkel på | Verdier for stål | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 4
| Art. nr. | Spiker og bolt | Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side | Topp | Type | Tre bmin [mm] | Tre, ved en tilkoblingsvinkel på | Verdier for stål | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant 5
| Art. nr. | Spiker og bolt | Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side | Topp | Type | Tre bmin [mm] | Tre, ved en tilkoblingsvinkel på | Verdier for stål | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* med U-skive 40x50x10
Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier), utspikringsvariant betong
| Art. nr. | Spiker og bolt | Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side | Topp | Type | Tre bmin [mm] | Tre, ved en tilkoblingsvinkel på | Verdier for stål | |||||||
| 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||||
| BNG60-14 | 2 | - | M12 + US40/50/10 | Beton | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* med U-skive 40x50x10
Montering
Montering
Innfesting
- Ved BNG 25 brukes medfølgende CNA3,1x40 kamspiker til innfesting
- Ved BNG 40 brukes CNA4,0x40 kamspiker eller CSA5,0x40 beslagskruer til innfesting
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
uk-dop-e10-0440-06-s.pdf
(320.82 KB)
uk-dop-e10-0440-05.pdf
(98.63 KB)
uk-dop-e10-0440-issue-4.pdf
(98.39 KB)
uk-dop-e10-0440-issue-3.pdf
(41.82 KB)
uk-dop-e10-0440.pdf
(32.05 KB)
026db6e0dc746a78bc80366e512011b2a04f3d00.pdf
(32.05 KB)
se-dop-e10-0440-06-s.pdf
(323.18 KB)
se-dop-e10-0440-05.pdf
(98.97 KB)
se-dop-e10-0440-issue-4.pdf
(98.79 KB)
se-dop-e10-0440-issue-3.pdf
(41.87 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-10-0440-2020-11-12.pdf
(3.03 MB)