Tre-Spon-Tre Skrue, Senkhode
TTF er en treskrue med senkhode og ribber for enklere forsenking i harde materialer. Skruen er også beregnet til fiber, spon og finér, mot trestendere. Skruen har fiberkutt for å unngå sprekkdannelse og gir også bedre feste. I tillæg har skruestammen serratert felt som gulvskruen LTSF. Dette gir en unik fristilling av skruestammen og fjerner knirk siden friksjon mot stammen utelukkes.





Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||
| NOB nr. | antall per eske | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | lg[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 PH2 | 75340 | 55838996 | 250.0 | 4.2 | 35 | 7 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH2 | 75341 | 55838981 | 250.0 | 4.2 | 45 | 7 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 75342 | 55840555 | 500.0 | 4.2 | 45 | 7 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH2 | 75343 | 55838977 | 250.0 | 4.2 | 54 | 7 | 30 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 75344 | 55840540 | 500.0 | 4.2 | 54 | 7 | 30 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 75338 | 55839000 | 1250.0 | 4.2 | 54 | 7 | 30 | PH2 |
TTF Elforzinket, delgjenget:
75339: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x28, antall: 500 stk, NOBB nr: 55840566
75340: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x35, antall: 250 stk, NOBB nr: 55838996
75341: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x45, antall: 250 stk, NOBB nr: 55838981
75342: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x45, antall: 500 stk, NOBB nr: 55840555
75343: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x55, antall: 250 stk, NOBB nr: 55838977
75344: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x55, antall: 500 stk, NOBB nr: 55840540
75338: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2 55, antall: 1250 stk, NOBB nr: 55839000
75345: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x75, antall: 250 stk, NOBB nr: 55839015
TTF Elforzinket, delgjenget - Beltet:
74279: Tre og Spon til Tre, Beltet 4,2x35, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293342
74280: Tre og Spon til Tre, Beltet 4,2x45, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293357
74281: Tre og Spon til Tre, Beltet 4,2x55, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293361
TTF Elektrogalvanisert, PH-drift, sortert
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||
| NOB nr. | antall per eske | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | tfix[mm] | lg[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 PH Collated | 74279 | 53293342 | 1000.0 | 4.2 | 35 | 7 | 10 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 74280 | 53293357 | 1000.0 | 4.2 | 45 | 7 | 20 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 74281 | 53293361 | 1000.0 | 4.2 | 50 | 7 | 25 | 30 | PH2 |
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
TTF Elektrogalvanisert, 6-fløyet driv
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | |||||||
| NOB nr. | antall per eske | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | tfix[mm] | lg[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 T-20 | 74282 | 53293395 | 250.0 | 4.2 | 35 | 7 | 10 | 21 | T20 |
| TTF4.2X45 T-20 | 74283 | 53293406 | 250.0 | 4.2 | 45 | 7 | 20 | 27 | T20 |
| TTF4.2X55 T-20 | 74284 | 53293414 | 250.0 | 4.2 | 55 | 7 | 25 | 30 | T20 |
| TTF4.2X75 T-20 | 74285 | 53293425 | 250.0 | 4.2 | 75 | 7 | 35 | 42 | T20 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | skrue parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTF4.2X35 PH2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X35 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X55 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X75 T-20 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X35 PH Collated | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 4545 | 10.2 | - | - |
| TTF4.2 | 4545 | 10.2 | - | 6.6 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
TTF4.2X35 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X35 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X75 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X35 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X35 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X75 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image