ANP
Vinkelbeslag
ANP-vinklene er laget av 2,5 mm hullplate og brukes til skjøter eller utvekslinger i bjelke-bjelke eller bjelke-søyle.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
EPD
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm - Finnes også i en rustfri utgave: ANP25660S
Fordeler
- ANP vinkelbeslag av hullplate finnes i mange forskjellige størrelser
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøter
Bruksområder
- ANP vinkelbeslag brukes i skjøter med små materialdimensjoner, for eksempel lekter
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Flik A | Flik B | Box Quantity | Vekt [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||||
| ANP254440 * | 28998490 | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 | 200 | 0.062 |
| ANP254460 * | 21221080 | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 | 150 | 0.089 |
| ANP254660 | 21221098 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 | 150 | 0.11 |
| ANP256640 * | 21221114 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 | 100 | 0.09 |
| ANP256650 | 21221015 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 | 150 | 0.11 |
| ANP256660 | 21221122 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 | 100 | 0.14 |
| ANP256680 | 21221130 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 | 100 | 0.18 |
| ANP2566100 | 43910856 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 | 50 | 0.22 |
| ANP256860 * | 21221148 | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 | 100 | 0.16 |
| ANP2561060 | 21221106 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 | 100 | 0.18 |
| ANP258860 | 43910875 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 | 100 | 0.18 |
| ANP258880 | 43910886 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 | 50 | 0.24 |
| ANP2588100 | 47313140 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 50 | 0.3 |
| ANP25101060 | 28994226 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 | 50 | 0.22 |
| ANP25101080 | 23383094 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 | 50 | 0.3 |
| ANP251010100 | 28994267 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 | 50 | 0.37 |
| ANP251020100 | 21220942 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 | 25 | 0.56 |
*) Foreløpig ingen ETA / uten CE-merket.
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Maks utspikring | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| Antall | Antall | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
| ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 5.8 | 3.74 | 5.32 |
| ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.96 | 2.88 | 3.96 |
| ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 5.7 | 3.38 | 4.68 |
| ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 7.42 | 6.02 | 8.42 |
| ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 9.26 | 7.96 | 11.06 |
| ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 6.58 | 5.74 | 7.7 |
| ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.96 | 5.54 |
| ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 7.26 | 7.28 | 9.9 |
| ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 9.74 | 9.2 | 12.7 |
| ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 6.04 | 5.86 | 7.88 |
| ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 7.16 | 7.76 | 10.6 |
| ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 9.64 | 11.02 | 15 |
| ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 11.96 | 13.14 | 17.52 |
Kombineret last:
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-søylesamling - Maks utspikring
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Maks utspikring | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| Antall | Antall | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
| ANP2561060 | 4 | 5 | 3.94 | 6.58 | 3.08 | 4.1 |
| ANP258860 | 3 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.16 | 4.22 |
| ANP258880 | 4 | 6 | 5.34 | 7.26 | 5.14 | 7.02 |
| ANP2588100 | 5 | 8 | 6.44 | 9.74 | 7.26 | 9.66 |
| ANP25101060 | 5 | 5 | 3.88 | 6.04 | 4.9 | 6.68 |
| ANP25101080 | 6 | 6 | 5.46 | 7.16 | 5.96 | 8.16 |
| ANP251010100 | 8 | 8 | 6.48 | 9.64 | 9.56 | 12.96 |
| ANP251020100 | 13 | 10 | 7.18 | 11.96 | 11.2 | 14.92 |
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
uk-dop-e06-0106-11-s-2.pdf
(334.46 KB)
uk-dop-e06-0106-10.pdf
(139.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.15 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(99.04 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(99.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.29 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.77 KB)
b3e3ef5e5492847232064e535a060b5bad7c05f4.pdf
(34.53 KB)
df170b9bc1e51f91e61521449f22ab2e0dd9d847.pdf
(34.35 KB)
se-dop-e06-0106-11-s-2.pdf
(334.54 KB)
se-dop-e06-0106-10.pdf
(145.03 KB)
se-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.12 KB)
se-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.81 KB)
se-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(98.83 KB)
se-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.26 KB)
se-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.72 KB)
2354a4ef42657f44f9ed4048692fb24ef8b2a111.pdf
(35.05 KB)
a77444963751eadfef47816fba8152bf7ff14f60.pdf
(35.57 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-06-0106-2026-03-09.pdf
(12.89 MB)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)