Hullplate til CLT
NPB hullplate er designet spesielt for CLT -konstruksjoner.
Produktinformasjon
Egenskaper
Material
- Forzinket stål S250GD + Z275 i henhold til standard NF EN 10346
- Tykkelse 2 og 3 mm
Advantages
- Ideell for CLT-bygging,
- Stor allsidighet: kan festes på treunderlag og betongunderlag,
- Høy kapasitet for vertikale kraftretninger.
Applikasjoner
Application
- Krysslaminerte paneler (CLT),
- Massive paneler...
Tekniske data
Dimensions
| Art. nr. | Dimensions [mm] | Holes | Box Quantity | Vekt [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t | Ø5 | Ø13 | Ø17 | |||
| NPB60400 | 60 | 400 | 2 | 49 | 1 | - | 10 | 0.36 |
| NPB100540 | 100 | 540 | 3 | 26+28 | 2 (Ø14) | 2 | 10 | 1.2 |
| NPB140540 | 140 | 540 | 3 | 36+36 | - | 2+2 | 10 | 1.7 |
Produktkarakteristiske kapasiteter – CLT til CLT
| Art. nr. | Produktkarakteristiske kapasiteter – CLT til CLT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | ||||||
| Fasteners | R1,k | R2.k | ||||
| Top part | Bunn | CNA4,0x50 | CSA5,0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |
| NPB60400 | n | n | min (26.7/kmod ; n x 2.22) | min (26.7/kmod ; n x 2.63) | - | - |
| NPB100540 | n | n | min (71.3/kmod ; n x 2.22) | min (71.3/kmod ; n x 2.63) | - | - |
| NPB140540 | n | n | min (102.5/kmod ; n x 2.22) | min (102.5/kmod ; n x 2.63) | - | - |
n = number of fasteners (CNA or CSA) on the top or bottom part of the plate. This number of fasteners has to be the same on both timber elements.
Distances to the edges of the timber must be checked.
For combinied forces it´s to check:
Produktkarakteristiske kapasiteter – CLT til betong
| Art. nr. | Produktkarakteristiske kapasiteter – CLT til betong | |||
|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||
| Top part | Bottom part | R1,k | ||
| CNA4,0x50 | CSA5,0x50 | |||
| NPB60400 | n | 1 Ø12 | min (20.6/kmod ; n x 2.22) | min (20.6/kmod ; n x 2.63) |
| NPB100540 | n | 2 Ø12 | min (58.8/kmod ; n x 2.22) | min (58.8/kmod ; n x 2.63) |
| NPB140540 | n | 2 Ø16 | min (82.4/kmod ; n x 2.22) | min (82.4/kmod ; n x 2.63) |
n = number of fasteners (CNA or CSA) on the top part of the plate. The distances to the edges of the timber as well as the distances to the edges of the concrete must be checked.
Anchors resistance must also be checked
Montering
Montering
Fasteners
På treverk :
- CNA Ø4,0x50 mm spiker
- CSA Ø5,0x40 eller CSA Ø5,0x50 skruer
På betong :
- Mekanisk forankring : WA M12-104/5 forankring
- Kjemisk forankring: AT-HP-harpiks + LMAS M12-150/35 gjengestang
Installation
På tre :
1. Plasser de to elementene som skal festes,
2. Pek eller skru platen på det 1st elementet som skal festes,
3. Fest eller skru platen på det andre 2nd elementet.
På betong :
1. Gå nær elementet som skal festes fra betongunderlaget,
2. Rett platen mot elementet som skal festes,
3. Fest platen til betongen med de anbefalte forankringene.