Forskydningsvinkel til CLT konstruktioner
ABR255 anvendes primært i CLT konstruktioner, hvor der kan forekomme store horisontale forskydningskrafter.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- Velegnet til brug i CLT-konstruktioner
- Kan fastgøres både på træ og beton
Applikasjoner
Skjøter
- CLT væg-, lofts- og gulvelementer
- CLT elementer på beton
Bruksområder
- CLT elementer
Tekniske data
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Full utspikring - utspikring 1
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Full utspikring - Utspikring 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
| Antall | Antall | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 52 | 41 | 14,1 / kmod^0,4 | 16 / kmod^0,4 | 19,5/ kmod^0,4 | 22,5 / kmod^0,4 | 33.5 | 37 | 45.9 | 50.5 | 12.5 | 14.9 | 18.2 | 21.1 | min (14.3 / kmod^0,4; 13.4/kmod) | min (15.7 / kmod^0,4; 13.4/kmod) | min (18.8 / kmod^0,4; 13.4/kmod) | 13.4/kmod |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 2
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
| Antall | Antall | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 30 | 23 | 12,2 / kmod^0,4 | 13,7 / kmod^0,4 | 16,5 / kmod^0,4 | 19,5 / kmod^0,4 | 27.4 | 30.5 | 38 | 42.1 | 12.2 | 13.8 | 16.9 | 19.5 | min (11.5 ; 13.9/kmod) | min (13.6 ; 13.9/kmod) | min (18 ; 13.9/kmod) | min (22 ; 13.9/kmod) |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 4
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||
| Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | R4.k | R5.k | |||||
| Antall | Antall | CNA4,0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
| 50 | CNA4.0x60 | 50 | CNA4.0x60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
| ABR255 | 24 | 21 | 15,6/kmod^0,4 | 18,1/kmod^0,4 | 28.6 | 31.4 | 15.9 | 18.3 | 10.8/kmod^0.3 | min (12.7/kmod^0,3 ; 12.8 / kmod) |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Udsømning 4 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Forenklede karakteristiske kapasiteter – Treverk til treverk – 1 vinkelbrakett – Delvis spikring – Spikermønster 4
| Art. nr. | Forenklet produktkapasitet – Treverk til treverk – Delvis spikring – Spikermønster 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||
| Qty | Qty | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255 | 24 | 21 | 16.2 | 18.8 | 28.6 | 31.4 | 15.9 | 18.3 | 11.1 | 16.7 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 5
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||
| Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | |
| Antall | Antall | CSA 5,0x50 | CSA 5,0x50 | |
| ABR255 | 46 | 41 | 23,6 / kmod | 51.7 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Udsømning 5 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 6
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1,k | F2 | |||
| Antall | Antall | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255 | 32 | 21 | - | - | 36.1 | 39.2 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Udsømning 6 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 1 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| Antall | Type | Antall | Type | SSH12x80 | SSH12x80 | |
| ABR255 | 2 | SSH | 4 | SSH | 13.4 | 16.6 |
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Full utspikring - utspikring 1
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Full utspikring - Utspikring 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||||
| 35-50-60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35-50-60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
| ABR255 | 52 | CNA | 2 | Ø12 | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 33 | 36 | min (45,3 ; 42,9/kmod) | min (49,2 ; 42,9/kmod) | 18.3 / kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | min (17.1/kmod^0.25 ; 17.7/kmod) | min (19.5/kmod^0.25 ; 17.7/kmod) | min (23.5/kmod^0.25 ; 17.7/kmod) | min (27.3/kmod^0.25 ; 17.7/kmod) |
| ABR255SO | 56 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9 / kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 29.2 | 32.5 | 38.6 | - | 18,6 / kmod^0,66 | 18,6/kmod^0,66 | 18,6/kmod^0,66 | 18,6/kmod^0,66 | 18,6/kmod^0,66 | 5,05/kmod | 5,05/kmod | 5,05/kmod | 5,05/kmod |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
-
| Art. nr. | - | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | - [kN] | |||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
| ABR255 | 52 | CNA | 2 | Ø12 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 25.1 | 29.2 | 45.3 | 49.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 17.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| ABR255SO | 56 | CNA | 2 | Ø12 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 29.2 | 32.5 | 38.6 | - | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 2
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | ||||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | ||||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35-50-60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
| ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 15.94 | 18.8 | min (24,8 ; 22 / kmod) | min (30,3 ; 22 / kmod) | 21.6 | 23.7 | 29 | 32 | 18.3 / kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 18.3/kmod^0,7 | 15.3/kmod^0.6 | 16.5/kmod^0.6 | min (19.9/kmod^0.4 ; 17.7 / kmod) | min (23.3/kmod^0.4 ; 17.7 / kmod) |
| ABR255SO | 19 | CNA | 2 | Ø12 | min (24,3; 22,9/kmod) | min (27,5; 22,9/kmod) | min (34,7; 22,9/kmod) | 22,9/kmod | 13.3 | 15.7 | 20.7 | - | 18,2 / kmod^0,66 | 18,2/kmod^0,66 | 18,2/kmod^0,66 | 18,2/kmod^0,66 | 18,2/kmod^0,66 | 5,05/kmod | 5,05/kmod | 5,05/kmod | 5,05/kmod |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
-
| Art. nr. | - | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | - [kN] | |||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
| ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 15.94 | 18.8 | 24.4 | 24.4 | 21.6 | 23.7 | 29.3 | 32 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 17.5 | 19.6 | 19.6 |
| ABR255SO | 19 | CNA | 2 | Ø12 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 2.08 | 13.3 | 15.7 | 20.7 | - | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 4
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255SO | 26 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 21.7 | - | 18,2/kmod^0,66 | 18,2/kmod^0,66 | 5,05/kmod | 5,05/kmod |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Forenklede karakteristiske kapasiteter – Tømmer til stiv støtte – 1 vinkelbrakett – Delvis spikring – Spikermønster 4
| Art. nr. | Forenklet produktkapasitet – Treverk til betong – Delvis spikring – Spikermønster 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||
| Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255SO | 26 | CNA | 2 | Ø12 | 20.8 | 20.8 | 21.7 | - | 17.1 | 17.1 | 4.6 | 4.6 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
The bolt design resistance requirement R#,d is determined from (bolt factor x connection design load F#,d) for the required load direction and fastener. Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions are BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, depending on the concrete type, spacing and edge distances.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 7
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
| Flik A | Flik B | R1,k | F2 | |||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | - | - | 39.8 | 42.5 |
| ABR255SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F2 lasten med boltfaktor 1.
Udsømning 7 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 8
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
| Flik A | Flik B | R1,k | F2 | R4.k | R5.k | |||||||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
| 50 | CNA4.0x60 | 50 | CNA4.0x60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||
| ABR255 | 17 | CNA | 2 | Ø12 | 20 | 20 | 24.9 | 26.5 | 18.3/kmod^0.7 | 18.3/kmod^0.7 | 5.9/kmod^0.6 | 6.7/kmod^0.5 |
| ABR255SO | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 26.1 | - | 18,2/kmod^0,66 | 18,2/kmod^0,66 | 5,05/kmod | 5,05/kmod |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Udsømning 8 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Forenklede karakteristiske kapasiteter – Treverk til stiv støtte – 1 vinkelbrakett – Delvis spikring – Spikermønster 8
| Art. nr. | Forenklet produktkapasitet – Treverk til betong – Delvis spikring – Spikermønster 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||
| Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| ABR255 | 17 | CNA | 2 | Ø12 | 23.4 | 25.8 | 24.9 | 26.5 | 19.7 | 19.7 | 6.2 | 7 |
| ABR255SO | 56 | CNA | 2 | Ø12 | 20.8 | 20.8 | 26.1 | - | 17.1 | 17.1 | 4.6 | 4.6 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
The bolt design resistance requirement R#,d is determined from (bolt factor x connection design load F#,d) for the required load direction and fastener. Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions are BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, depending on the concrete type, spacing and edge distances.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 9
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1,k | F2 | |||
| Antall | Type | Antall | Type | CSA 5,0x50 | CSA 5,0x50 | |
| ABR255 | 35 | CSA | 2 | Ø12 | min (79,5 ; 22 / kmod) | min (58 ; 57,6 / kmod) |
| ABR255SO | - | - | - | - | - | - |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Udsømning 9 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.