Forskydningsvinkel til CLT konstruktioner
ABR255 anvendes primært i CLT konstruktioner, hvor der kan forekomme store horisontale forskydningskrafter.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- Velegnet til brug i CLT-konstruktioner
- Kan fastgøres både på træ og beton
Applikasjoner
Skjøter
- CLT væg-, lofts- og gulvelementer
- CLT elementer på beton
Bruksområder
- CLT elementer
Tekniske data
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Full utspikring - utspikring 1
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Full utspikring - Utspikring 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Antall | Antall | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | |||
ABR255 | 52 | 41 | 14,1 / kmod^0,4 | 16 / kmod^0,4 | 22,5 / kmod^0,4 | 33.5 | 37 | 50.5 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 2
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Antall | Antall | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | |||
ABR255 | 30 | 23 | 12,2 / kmod^0,4 | 13,7 / kmod^0,4 | 19,5 / kmod^0,4 | 27.4 | 30.5 | 42.1 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 4
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 4 | |||
---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||
Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | |
Antall | Antall | CNA4,0x... | CNA4.0x... | |
CNA4.0x60 | CNA4.0x60 | |||
ABR255 | 24 | 21 | 18,1/kmod^0,4 | 31.4 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Udsømning 4 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 5
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 5 | |||
---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||
Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | |
Antall | Antall | CSA 5,0x50 | CSA 5,0x50 | |
ABR255 | 46 | 41 | 23,6 / kmod | 51.7 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Udsømning 5 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 6
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - Utspikring 6 | |||
---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||
Flik A | Flik B | R1,k | F2 | |
Antall | Antall | CNA4.0x60 | CNA4.0x60 | |
ABR255 | 32 | 21 | - | 39.2 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Udsømning 6 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 1 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Antall | Type | Antall | Type | SSH12x80 | SSH12x80 | |
ABR255 | 2 | SSH | 4 | SSH | 13.4 | 16.6 |
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Full utspikring - utspikring 1
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Full utspikring - Utspikring 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | ||||||||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | ||||||
35-50-60 | 35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 35-50-60 | |||||
ABR255 | 52 | CNA | 2 | Ø12 | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 33 | 36 | min (49,2 ; 42,9/kmod) | 18.3 / kmod^0,7 |
ABR255SO | 56 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9 / kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 29.2 | 32.5 | - | 18,6 / kmod^0,66 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 2
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | |||||||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 35-50-60 | |||||
ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 15.94 | 18.8 | min (30,3 ; 22 / kmod) | 21.6 | 23.7 | 32 | 18.3 / kmod^0,7 |
ABR255SO | 19 | CNA | 2 | Ø12 | min (24,3; 22,9/kmod) | min (27,5; 22,9/kmod) | 22,9/kmod | 13.3 | 15.7 | - | 18,2 / kmod^0,66 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 4
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR255SO | 26 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 21.7 | - |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 7
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1,k | F2 | |||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x60 | CNA4.0x60 | |
ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | - | 42.5 |
ABR255SO | - | - | - | - | - | - |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F2 lasten med boltfaktor 1.
Udsømning 7 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 8
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1,k | F2 | |||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |
CNA4.0x60 | CNA4.0x60 | |||||
ABR255 | 17 | CNA | 2 | Ø12 | 20 | 26.5 |
ABR255SO | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9/kmod | - |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Udsømning 8 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.
Karakteristisk bæreevne - Tre/betongsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis utspikring - utspikring 9
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-betonsamling - Delvis utspikring - Utspikring 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||
Flik A | Flik B | R1,k | F2 | ||
Antall | Type | Type | CSA 5,0x50 | CSA 5,0x50 | |
ABR255 | 35 | CSA | Ø12 | min (79,5 ; 22 / kmod) | min (58 ; 57,6 / kmod) |
ABR255SO | - | - | - | - | - |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Ankrets bæreevne skal dokumenteres seperat ved at gange F1 lasten med boltfaktor 1.1 og F2 lasten med boltfaktor 1.
Udsømning 9 er blevet specielt udviklet for CLT aplikationer. Den kan også bruges til andre trætyper forudsat at kravene til kant- og endetræsafstande opfyldes.