CNA
Beslagspiker
CNA beslagspiker er spesielt utviklet montering av bygningsbeslag til tre. Forkammingen øker uttrekksbæreevnen i tre mye, sammenlignet med en glatt spiker. Hodets form er utformet slik at det passer perfekt i beslag.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Elgalvanisert stål 12 µm
Solid Wood
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Karbonstål C9D eller C10D
Fordeler
- Den koniske formen under hodet sikrer at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy uttrekksbæreevne
Applikasjoner
Skjøter
- Hovedbjelke/sekundærbjelke: massivt tre, komposittbjelker, limt laminert tre.
Bruksområder
- Innfesting av vinkelbeslag
- Bjelkesko
- Vindtrekkbånd mv.
- Hullplater
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Antall pr. eske | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | lg | d | dh | |||
CNA2.5x35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.4x60 | - | - | - | - | - | |
CNA3.1x22 | - | 22 | 16 | 3.1 | 6.2 | 500 |
CNA3.1X40 | 42671440 | 40 | 30 | 6.2 | 500 | |
CNA3.7X50 | 42671474 | 50 | 40 | 3.7 | 7.4 | 250 |
CNA4.0X35 | 42316313 | 35 | 26 | 4 | 7 | 250 |
CNA4.0X40 | 21221544 | 40 | 31 | 7 | 250 | |
CNA4.0X50 | 21221551 | 50 | 41 | 7 | 250 | |
CNA4.0X60 | 21221569 | 60 | 51 | 7 | 250 | |
CNA4.0X75 | 42316294 | 75 | 66 | 7 | 250 | |
CNA4.0X100 | 42671512 | 100 | 70 | 7 | 250 |
Produktkarakteristiske egenskaber
Art. nr. |
Characteristic Lateral Capacities Rlat,k / Material Thickness [mm] [kN] | Characteristic Axial Capacity Rax,k [kN] | ||
---|---|---|---|---|
1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | ||
CNA2.5x35 | - | - | - | - |
CNA3.1x22 | - | - | - | - |
CNA3.1X40 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |
CNA3.4x60 | - | - | - | - |
CNA3.7X50 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |
CNA4.0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4.0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
CNA4.0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4.0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
CNA4.0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
CNA4.0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Performance values based upon timber density of 350 kg/m3
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
uk-dop-e04-0013-04.pdf
(98.03 KB)
uk-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(98.1 KB)
6ae71d66065c62d6d92c8333bd8bac013389c08a.pdf
(31.47 KB)
uk-dop-h12-0001-03.pdf
(104.05 KB)
uk-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(78.45 KB)
se-dop-h12-0001-03.pdf
(103.31 KB)
se-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(69.48 KB)
se-dop-e04-0013-04.pdf
(98.25 KB)
se-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(98.17 KB)
ebf177aca02b56102a46928f6686c0fa12b6bafd.pdf
(35.25 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)