Vinkelbeslag med ribbeforsterkning
ABR vinkelbeslag brukes til skjøter i bærende trekonstruksjoner.
Beslagene er utstyrt med en kraftig ribbeforsterkning.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
ABR9020: S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
ABR7015/10525: S350GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm - Finnes også i en rustfri utgave: ABR7015S, ABR9020S og ABR10525S
Fordeler
- Meget kraftige vinkelbeslag til bærende konstruksjoner
- Høy lastbæreevne
- Kraftige ribbeforsterkninger gir ekstra holdbarhet
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøt
- Tre-stål skjøt
Bruksområder
- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes ved tre-stål skjøter
Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Huller flik A | Huller flik B | Box Quantity | Vekt [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 | Ø7 | Ø11 | Ø14 | Ø5 | Ø9 | Ø13 | Ø14 | ||||
| ABR7015 | 45554233 | 70 | 70 | 55 | 1.5 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 50 | 0.081 |
| ABR9020 | 41327099 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 50 | 0.17 |
| ABR10525 | 45540683 | 105 | 105 | 90 | 2.5 | 10 | - | 2 | 1 | 14 | - | - | 1 | 50 | 0.34 |
ABR10525-R: NOBB nr: 48778834, antall pr pk: 25 stk
Kombinert last:
Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Full utspikring - 2 beslag
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Full utspikring - 2 vinkelbeslag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k* | ||||||||
| Antall | Antall | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | |
| ABR7015 | 6 | 8 | 5.2 | 6.1 | - | - | 6.6 | 7.3 | - | - | 4,2 / kmod^0,3 | 4,8 / kmod^0,3 |
| ABR9020 | 8 | 10 | 9.7 | 10.8 | 14.9 | 14.6 | 9.4 | 10.3 | 13 | 12.3 | 4,6 / kmod^0,7 | 4,9 / kmod^0,7 |
| ABR10525 | 10 | 14 | 12.7 | 17.2 | 29.4 | - | 10.8 | 12.1 | 19.7 | - | 10,6 / kmod^0,2 | - |
* b = 75 mm og e = 130 mm
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no
Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring - 2 beslag
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Delvis utspikring - 2 vinkelbeslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
| Antall | Antall | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
| ABR9020 | 4 | 6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 5.9 | 6.5 | 8.1 |
| ABR10525 | 6 | 6 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 14.3 |
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no
KARAKTERISTISK BÆREEVNE - SØYLE-BJELKESAMLING - DELVIS UTSPIKRING - 2 BESLAG
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Søyle-bjelkesamling - Delvis utspikring - 2 vinkelbeslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
| Antall | Antall | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | |
| ABR9020 | 4 | 6 | 6 | 9.8 | 11.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 |
| ABR10525 | 6 | 8 | 9.4 | 14.8 | 25.5 | 10.2 | 13.9 | 14.2 |
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-stålsamling - Delvis utspikring - 2 vinkelbeslag
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjelke-stålsamling - Delvis utspikring - 2 vinkelbeslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||
| Flik A | Flik B | R1.k | |||
| Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x60 | |
| ABR9020 | 8 | CNA | 4 | PDPA-75 | 12.1 |
| ABR10525 | 10 | CNA | 4 | PDPA-75 | 15.3 |
Montering
Montering
Technical Notes
Teknisk informasjon
To vinkelbeslag per skjøt
Vinkelbeslagene forutsettes satt rett overfor hverandre.
F1 Løftende kraft som virker midt i åsen.
F2 og F3 Tverrgående kraft som virker i skjøten mellom åsen og bjelken i åsens retning.
F4 og F5 Tverrgående kraft som virker midt på vinkelbeslagene i bjelkens retning i høyden (e) over bjelken.
Ett vinkelbeslag per skjøt
F1 Løftende kraft som virker i vinkelbeslagets sentrale akse, men i en avstand (f) fra vinkelbeslagets vertikale flik.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevneverdien være halvparten av bæreevnen for en skjøt med to vinkelbeslag.
F2 og F3 Tverrgående kraft som virker i skjøten mellom åsen og bjelken i åsens retning.
F4 Tverrgående kraft som virker i bjelkeretningen midt på vinkelbeslaget. Virker inn mot vinkelbeslaget i høyden (e) over bjelken.
F5 Tverrgående kraft som virker i bjelkeretningen midt på vinkelbeslaget. Virker bort fra vinkelbeslaget i høyden (e) over bjelken.