SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje
Brukes i tyngre konstruksjoner som trapper og limtre. Impreg®+ overflate tilpasset all normal utendørs bruk. Kan med hell erstatte franske treskruer. Den kone underdelen av hodet er spesielt tilpasset hullene i bygningsbeslag. Korrosjonsklasse C4.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Anvendelsesklasse 2

Impreg® +

Outdoor

Solid Wood
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | Item code | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Gjenge | bit | Antall pr. eske / blister | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | lg | ||||||
SSH6.0X40 Blister | 77183 | - | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 23 | PT | T-30 | 8 |
SSH6.0X40 | 75128 | 55520405 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 23 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | - | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | PT | T-30 | 8 |
SSH6.0X50 | 75129 | 55520413 | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X60 | 75130 | 55520424 | 6 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X75 | 75131 | 55520432 | 6 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PTM | T-30 | 100 |
SSH6.0X90 | 75132 | 55520443 | 6 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PTM | T-30 | 100 |
SSH6.0X120 | 75133 | 55520458 | 6 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 75 | PTM | T-30 | 100 |
SSH8.0x40 Blister | 77185 | - | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | FT | T-40 | 8 |
SSH8.0X40 | 75134 | 55520806 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | FT | T-40 | 50 |
SSH8.0x50 Blister | 77186 | - | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | FT | T-40 | 8 |
SSH8.0X50 | 75135 | 55520462 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | FT | T-40 | 50 |
SSH8.0x60 Blister | 77187 | - | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PT | T-40 | 8 |
SSH8.0X60 | 75136 | 55520477 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PT | T-40 | 50 |
SSH8.0x80 Blister | 77188 | - | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 |
SSH8.0X80 | 75137 | 55520481 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0x90 Blister | 77189 | - | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 |
SSH8.0X90 | 75138 | 55520496 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0x100 Blister | 77190 | - | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | PTM | T-40 | 8 |
SSH8.0X100 | 75139 | 55520814 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X120 | 75140 | 55520500 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X140 | 75141 | 55520515 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0x40 Blister | 77191 | - | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | FT | T-40 | 8 |
SSH10.0X40 | 75149 | 55520825 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | FT | T-40 | 50 |
SSH10.0x50 Blister | 77192 | - | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | FT | T-40 | 8 |
SSH10.0X50 | 75150 | 55520897 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | FT | T-40 | 50 |
SSH10.0x60 Blister | 77193 | - | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PT | T-40 | 8 |
SSH10.0X60 | 75151 | 55520598 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PT | T-40 | 50 |
SSH10.0x80 Blister | 77194 | - | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 |
SSH10.0X80 | 75152 | 55520602 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0x90 Blister | 77195 | - | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 |
SSH10.0X90 | 75153 | 55520617 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0x100 Blister | 77197 | - | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 55 | PTM | T-40 | 8 |
SSH10.0X100 | 75154 | 55520833 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0x120 Blister | 77198 | - | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | 8 |
SSH10.0X120 | 75155 | 55520844 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X140 | 75156 | 55520852 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X160 | 75157 | 55520863 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X180 | 75158 | 55520878 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH12.0X60 | 75162 | 55520655 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | FT | T-40 | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 55520666 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X90 | 75164 | 55520674 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X100 | 75165 | 55520685 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 55 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X120 | 75166 | 55520693 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X140 | 75167 | 55520704 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X160 | 75168 | 55520712 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X180 | 75169 | 55520723 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X200 | 75170 | 55520738 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe