SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje
Brukes i tyngre konstruksjoner som trapper og limtre. Impreg®+ overflate tilpasset all normal utendørs bruk. Kan med hell erstatte franske treskruer. Den kone underdelen av hodet er spesielt tilpasset hullene i bygningsbeslag. Korrosjonsklasse C4.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 3
Impreg® +
Outdoor
Solid Wood
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | Item code | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Gjenge | bit | Qty per blister | Antall pr. eske / blister | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | lg | |||||||
SSH6.0X40 Blister | 77183 | 60049690 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 24 | PT | T-30 | 8 | - |
SSH6.0X40 | 75128 | 55520405 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | 60049691 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | PT | T-30 | 8 | - | |
SSH6.0X50 | 75129 | 55520413 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X60 | 75130 | 55520424 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X75 | 75131 | 55520432 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X90 | 75132 | 55520443 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X120 | 75133 | 55520458 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH8.0x40 Blister | 77185 | 60049692 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
SSH8.0X40 | 75134 | 55520806 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x50 Blister | 77186 | 60049693 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | FT | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X50 | 75135 | 55520462 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x60 Blister | 77187 | 60049694 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X60 | 75136 | 55520477 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x80 Blister | 77188 | 60049695 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X80 | 75137 | 55520481 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x90 Blister | 77189 | 60049696 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X90 | 75138 | 55520496 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x100 Blister | 77190 | 60049697 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X100 | 75139 | 55520814 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X120 | 75140 | 55520500 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X140 | 75141 | 55520515 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X160 | 75142 | 55520526 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X180 | 75143 | 55520534 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X200 | 75144 | 55520545 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X240 | 75145 | 55520553 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X260 | 75146 | 55520564 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X280 | 75147 | 55520572 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X300 | 75148 | 55520583 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x40 Blister | 77191 | 60049698 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
SSH10.0X40 | 75149 | 55520825 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x50 Blister | 77192 | 60049699 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | FT | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X50 | 75150 | 55520897 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x60 Blister | 77193 | 60049700 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X60 | 75151 | 55520598 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x80 Blister | 77194 | 60049701 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X80 | 75152 | 55520602 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x90 Blister | 77195 | 60049702 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X90 | 75153 | 55520617 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X100 | 75154 | 55520833 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X120 | 75155 | 55520844 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X140 | 75156 | 55520852 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X160 | 75157 | 55520863 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X180 | 75158 | 55520878 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X200 | 75159 | 55520621 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X240 | 75160 | 55520636 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X280 | 75161 | 55520640 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH12.0X60 | 75162 | 55520655 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | FT | T-40 | - | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 55520666 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X90 | 75164 | 55520674 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X100 | 75165 | 55520685 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X120 | 75166 | 55520693 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X140 | 75167 | 55520704 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X160 | 75168 | 55520712 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X180 | 75169 | 55520723 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X200 | 75170 | 55520738 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 |
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
no-dop-e21-0670.pdf
(694.42 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)