SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje
Brukes i tyngre konstruksjoner som trapper og limtre. Impreg®+ overflate tilpasset all normal utendørs bruk. Kan med hell erstatte franske treskruer. Den kone underdelen av hodet er spesielt tilpasset hullene i bygningsbeslag. Korrosjonsklasse C4.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Anvendelsesklasse 2

Impreg® +

Outdoor

Solid Wood
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | Item code | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Gjenge | bit | Antall pr. eske | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | lg | ||||||
SSH6.0X40 | 75128 | 55520405 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 23 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X50 | 75129 | 55520413 | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 33 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X60 | 75130 | 55520424 | 6 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X75 | 75131 | 55520432 | 6 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PTM | T-30 | 100 |
SSH6.0X90 | 75132 | 55520443 | 6 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 42 | PTM | T-30 | 100 |
SSH6.0X120 | 75133 | 55520458 | 6 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 75 | PTM | T-30 | 100 |
SSH8.0X40 | 75134 | 55520806 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 32 | FT | T-40 | 50 |
SSH8.0X50 | 75135 | 55520462 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | FT | T-40 | 50 |
SSH8.0X60 | 75136 | 55520477 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PT | T-40 | 50 |
SSH8.0X80 | 75137 | 55520481 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X90 | 75138 | 55520496 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X100 | 75139 | 55520814 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X120 | 75140 | 55520500 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X140 | 75141 | 55520515 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X40 | 75149 | 55520825 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 32 | FT | T-40 | 50 |
SSH10.0X50 | 75150 | 55520897 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | FT | T-40 | 50 |
SSH10.0X60 | 75151 | 55520598 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PT | T-40 | 50 |
SSH10.0X80 | 75152 | 55520602 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X90 | 75153 | 55520617 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X100 | 75154 | 55520833 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X120 | 75155 | 55520844 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X140 | 75156 | 55520852 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X160 | 75157 | 55520863 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X180 | 75158 | 55520878 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH12.0X60 | 75162 | 55520655 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | FT | T-40 | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 55520666 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X90 | 75164 | 55520674 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 48 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X100 | 75165 | 55520685 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 55 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X120 | 75166 | 55520693 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X140 | 75167 | 55520704 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 85 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X160 | 75168 | 55520712 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X180 | 75169 | 55520723 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X200 | 75170 | 55520738 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe
Produktkarakteristiske egenskaber
Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boyningsstyrke - My,k [Nm] | Karakteristisk uttrekks parameter - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - fhead,k [N/mm²] | Karakteristisk trekkstyrke - ftens,k [kN] | Characteristic torsional strength - ftor,k [Nm] | Torsonial ratio | |
SSH6.0X40 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X50 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X60 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X75 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X90 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X120 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X40 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X50 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X90 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X120 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X140 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X40 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X90 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X120 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X140 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X160 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X180 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X90 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0x40 and SSH10.0x40 characteristic properties are available in compatible products datasheets with these screws (see above table).