PPD
Søylesko
Disse beslagene består av en U-formet plate med en tykkelse på 5 mm, som er påsveiset Ø 16 eller Ø 20 mm ribbestål med en lengde på 250 mm. Beslagene er utstyrt med Ø 5 mm hull til beslagspiker/beslagskruer og Ø 13,5 mm hull til 12 mm bolter.
Beslagene er varmforsinket etter bearbeiding.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 3
Varmgalvanisert stål
Outdoor
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Stålplate: S235JR EN10025:2004
Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006 - Korrosjon:
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 μm
Fordeler
- Endetreet blir hevet over underlaget, noe som motvirker oppfukting av tresøylen
Applikasjoner
Fordeler
- Ribbestålet til PPD søylesko støpes inn i betong
Bruksområder
- Brukes til understøtting av tresøyler, for eksempel i carporter, pergolaer og terrasser
- Ved bruk av søylesko oppnås det at endetreet på søylen heves over underlaget. Dermed motvirkes oppfukting av tresøylen
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Hull | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |||
PPD48/40G-R | 43975502 | 48 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 |
PPD50/40G | 24942922 | 50 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 |
PPD73/40G-R | 43975521 | 73 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 14 |
PPD73/70G | 21594239 | 73 | 70 | 125 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 |
PPD90/90G | 21594247 | 90 | 90 | 136.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD98/60G-R | 43975536 | 98 | 60 | 122.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 |
PPD100/40G | 21594262 | 100 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 |
PPD100/70G | 21594270 | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD100/90G | 21594288 | 100 | 90 | 131.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD115/90G-R | 21594296 | 115 | 90 | 124 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 8 |
PPD120/90G-FR | 43899584 | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD123/90G-R | 21594304 | 123 | 90 | 120 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 4 |
PPD125/90G-FR | 21219472 | 125 | 90 | 119 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD140/90G | 21594312 | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD148/90G-R | 43975472 | 148 | 90 | 117.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 6 |
PPD48/40G-R: NOBB nr: 43975502
PPD73/40G-R: NOBB nr: 43975521
PPD98/60G-R: NOBB nr: 43975536
PPD90/90G-R: NOBB nr: 43046405
PPD100/90G-R: NOBB nr: 43975445
PPD115/90G-R: NOBB nr: 43046341
PPD123/90G-R: NOBB nr: 43975453
PPD140/90G-R: NOBB nr: 43046360
PPD148/90G-R: NOBB nr: 43975472
Karakteristisk bæreevne
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||
Bjelke | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
Antall | Type | Betongkvalitet | |||||
C12/15 | C20/25 | ||||||
PPD48/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (40.3 ; 28.0/kmod) | min (40.3 ; 40.9/kmod) | min (14.7 ; 13.0/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
PPD50/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (42.0 ; 28.0/kmod) | 40.9/kmod | min (14.7 ; 12.2/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
PPD73/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (50.8 ; 28.0/kmod) | 38.6/kmod | 7.3/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
PPD73/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (69.7 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 12.8/kmod) | 3.5/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD90/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (78.4; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 13.4/kmod) | 6.4/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
PPD98/60G-R | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (73.7 ; 40.9/kmod) | 7.6/kmod | 3.6/kmod | 5.8/kmod |
PPD100/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (47.9 ; 28.0/kmod) | min (47.9 ; 34.9/kmod) | 5.0/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD100/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.4 ; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 11.7/kmod) | 6.6/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
PPD115/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.9/kmod | 7.0/kmod | 11.4/kmod |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD123/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.1/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD125/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 8.9/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD148/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.9 ; 54.5/kmod) | 7.3/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
Kombinert last:
og
Montering
Montering
Innfesting
- Til innfesting i søylen brukes CNA4,0xℓ beslagspiker, CSA5,0xℓ beslagskruer eller alternativt innfesting med bolter. Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last
- Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal ikke være større enn 50 mm
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
uk-dop-e07-0285-07.pdf
(119.89 KB)
uk-dop-e07-0285-06.pdf
(118.42 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(117.65 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(117.96 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-2.pdf
(76.42 KB)
e3442fc0a0d50c71e44f42f67cf1b19c2bf63a58.pdf
(75.79 KB)
se-dop-e07-0285-07.pdf
(101.39 KB)
se-dop-e07-0285-06.pdf
(99.48 KB)
se-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(99.31 KB)
se-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(100.18 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)