EBCN
Vinkelbeslag til montering av lettfasader
EBC-bekledningsbeslagene er designet for å oppfylle de generelle reglene for konstruksjon og installasjon av utvendig termisk isolering og trerammebekledning. De overholder CSTB-spesifikasjonene 3194, 3316 og 3422 samt ETAG034, og er en del av ITE-serien utviklet av Simpson Strong-Tie.
Anvendelsesklasse 2
Acier galvanisé Z450
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – som gir en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- Avlange hull gir fleksibilitet i monteringen
- Kan benyttes til å lage hulrom til isolering på mellom 50 - 145 mm
- Hurtig og enkel montering
Applikasjoner
Samlinger
- Hovedbygningsdel: Betong, mur, CLT eller lign.
- Sekundær bygningsdel: Kontruksjonsvirke, lvl, stål eller lign.
Anvendelsesområder
- Til montering av skjelettoppbygging på fasade
Tekniske data
Product dimensions
| Art. nr. | DB nr. | Product dimensions [mm] | Holes flange A | Holes flange B | Vekt [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø6 | Dim. avlange hull | Ø9.0x20 [mm] | |||
| EBCN100/2.5 | 2408465 | 100 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.19 |
| EBCN110/2.5 | 2408467 | 110 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.2 |
| EBCN120/2.5 | 2408469 | 120 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.22 |
| EBCN130/2.5 | 2408470 | 130 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.23 |
| EBCN140/2.5 | 2408471 | 140 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.24 |
| EBCN150/2.5 | 2408472 | 150 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.25 |
| EBCN160/2.5 | 2408473 | 160 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.26 |
| EBCN170/2.5 | 2408475 | 170 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.28 |
| EBCN180/2.5 | 2408476 | 180 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.29 |
| EBCN190/2.5 | 2408477 | 190 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.3 |
| EBCN200/2.5 | 2408478 | 200 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.31 |
| EBCN210/2.5 | 2408479 | 210 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.32 |
| EBCN220/2.5 | 2408480 | 220 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.34 |
| EBCN230/2.5 | 2408481 | 230 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.35 |
| EBCN240/2.5 | 2408483 | 240 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.36 |
| EBCN250/2.5 | 2408484 | 250 | 50 | 60 | 2.5 | 8 | 9.0x51 | 2 | 0.37 |
Product characteristic capacities - Timber to concrete - 1 angle bracket per connection
| Art. nr. | Product characteristic capacities - Timber to Concrete - 1 angle bracket per connection | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - 1 angle bracket per connection [kN] | ||||||||
| Flange A [kN] | Flange B | R1,k [kN] | R2,k [kN] | ||||||
| Qty | Type | Qty | Type | Qty | Type | 1 mm slip | 3 mm slip | ||
| EBCN100/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 |
| EBCN110/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.65 | 0.72 | 2.3 |
| EBCN120/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.54 | 0.69 | 2.3 |
| EBCN130/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.47 | 0.67 | 2.3 |
| EBCN140/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.44 | 0.63 | 2.3 |
| EBCN150/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.38 | 0.58 | 2.3 |
| EBCN160/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.35 | 0.55 | 2.3 |
| EBCN170/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.3 | 0.51 | 2.3 |
| EBCN180/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.26 | 0.48 | 2.3 |
| EBCN190/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.24 | 0.46 | 2.3 |
| EBCN200/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.2 | 0.42 | 2.3 |
| EBCN210/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.19 | 0.41 | 2.3 |
| EBCN220/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.17 | 0.38 | 2.3 |
| EBCN230/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.15 | 0.36 | 2.3 |
| EBCN240/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.14 | 0.33 | 2.3 |
| EBCN250/2.5 | 1 | Screw Ø8.0x40 | 2 | Screw Ø5.0x40 | 1 | Ø8 | 0.13 | 0.31 | 2.3 |
Note - Slip under load measured at extremety of bracket