FM-X5
Karmplugg for dører og vinduer
FM-X5 karmplugg i Ø8 og Ø10 mm med senkhode for allsidig montering i betong og murverk.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Feu R 90

Elgalvanisert stål

Anvendelsesklasse 2

Indoor

Fix Calc
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Plugg: nylon
- Skrue: hvit sinkbelagt stål
Fordeler
- Variabel geometri med multi-ekspansion
- Lavt iskruningsmoment
- Flexibelt nylon
Applikasjoner
Bruksområde
- Rammeverk
- Veggskap
- Lett snekring
Egnet for
- Ikke sprukket betong
- Murstein
- Lettklinker
- Lettbetong
- Stein
Tekniske data
Product Dimension - Countersunk Screw
| Referanse | Nylon fixings dimensjoner | Nylon fixings monteringsdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info produkt | monteringsdata | |||||||||||
| produktreferanse | Max fixture tykkelse[mm] | skrue diameter [d][mm] | skrue lengde [Lv][mm] | Bit | antall per eske[pcs] | antall per outer eske[mm] | hull diameter x anker lengde [dₒxL][mm] | Min. drill dybde[mm] | Nominal embedment dybde [hₙₒₘ][mm] | Min. støtte tykkelse* [hₘᵢₙ][mm] | Ø drilling fixture[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100.0 | 1000.0 | Ø8x80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | 15 | 7 | 90 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
* Including plaster
Product Dimension - Hex Head Screw - Large Rim Washer
Tabellen "Product Dimension - Hex Head Screw - Large Rim Washer" kan ikke vises: ingen referanser tilgjengelig.
Product Dimension - D.I.Y - Countersunk Screw
Tabellen "Product Dimension - D.I.Y - Countersunk Screw" kan ikke vises: ingen referanser tilgjengelig.
Product Dimension - D.I.Y - Hex Head Screw
Tabellen "Product Dimension - D.I.Y - Hex Head Screw" kan ikke vises: ingen referanser tilgjengelig.
Design capacities - single anchor - no edge distances
| Referanse | Nylon fixings dimensjoner | Nylon fixings monteringsdata | Nylon fixings Loads | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info produkt | monteringsdata | Design capacities - single anker - no kant distances | |||||||||||
| produktreferanse | hull diameter x anker lengde [dₒxL][mm] | dimensjonerende kapasitet | |||||||||||
| Bøyemoment - MRd[Nm] | strekk - NRd (1)[kN] | skjær - VRd (1-2)[kN] | |||||||||||
| urisset betong C12/15[kN] | urisset betong C16/20[kN] | autoklavert porebetong AAC[kN] | massiv tegl[kN] | hul tegl Alveolater | urisset betong C12/15[kN] | urisset betong C16/20[kN] | autoklavert porebetong AAC[kN] | massiv tegl[kN] | hul tegl Alveolater | ||||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
Montering
Spacings and edge distances
| Referanse | Nylon fixings dimensjoner | Nylon fixings monteringsdata | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info produkt | monteringsdata | Spacings and kant distances | ||||||||||||||
| produktreferanse | hull diameter x anker lengde [dₒxL][mm] | autoklavert porebetong AAC[mm] | urisset betong C12/15 | urisset betong C16/20 | massiv tegl[Nm] | |||||||||||
| Min. kant avstand[mm] | Min. avstand[mm] | Minimun tykkelse of støtte[mm] | Min. kant avstand[mm] | Min. avstand[kN] | karakteristisk kantavstand[mm] | Minimun tykkelse of støtte[mm] | Min. kant avstand[kN] | Min. avstand[kN] | karakteristisk kantavstand[mm] | Minimun tykkelse of støtte[mm] | Min. kant avstand[mm] | Min. avstand[mm] | Minimun tykkelse of støtte[mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
Installation data
| Referanse | Nylon fixings dimensjoner | Nylon fixings monteringsdata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info produkt | monteringsdata | |||||
| produktreferanse | Wrench size[mm] | hull diameter x anker lengde [dₒxL][mm] | Ø drilling hull[mm] | Min. drill dybde[mm] | Ø drilling fixture[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | - | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | - | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |