Vinkelbeslag
AE vinkelbeslag brukes til bjelke-bjelke skjøter eller skjøter på betong i bærende konstruksjoner. AE116 kan brukes til skjøting av taksperrer mot mønedrager.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- Kan brukes til skjøter både i tre-tre og tre-betong
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøt
- Tre-betong skjøt
Bruksområder
- Brukes til tre-tre skjøter eller skjøter på betong i bærende konstruksjoner
Tekniske data
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Maks utspikring | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k | |||||||
Antall | Antall | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AE48 | 6 | 4 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 4 | 6 | 1.1/kmod^0.25 | 1.3/kmod^0.25 | 2.0/kmod^0.25 |
AE76 | 9 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 10.4 | 11.6 | 15.6 | 2.5/kmod^0.25 | 2.9/kmod^0.25 | 4.2/kmod^0.25 |
AE116 | 12 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 14.7 | 16.6 | 23.2 | 2.8/kmod^0.25 | 3.2/kmod^0.25 | 4.7/kmod^0.25 |
1) R4/5 er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm.
kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien.
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Delvis utspikring
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k | |||||||
Antall | Antall | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | |
AE48 | 4 | 4 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 3.4 | 3.9 | 5.4 | 1.1/kmod^0.25 | 1.3/kmod^0.25 | 2.0/kmod^0.25 |
AE76 | 7 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 8.2 | 9.5 | 13.1 | 2.5/kmod^0.25 | 2.9/kmod^0.25 | 4.2/kmod^0.25 |
AE116 | 8 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 11.9 | 13.8 | 19.4 | 2.8/kmod^0.25 | 3.2/kmod^0.25 | 4.7/kmod^0.25 |
1) R4/5 er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm.
kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien.
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k | |||||||||
Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | |
AE48 | 6 | CNA* | 1 | M12 | min: 12.3 ; 12.6/kmod | min: 14.9 ; 12.6/kmod | 12.6/kmod | 1.9 | 2.1 | 3.5 | - | min: 5.2 ; 4.2/kmod^0.7 | 4.2/kmod^0.7 |
AE76 | 9 | CNA* | 1 | M12 | min: 18.7 ; 16.8/kmod | min: 22.7 ; 16.8/kmod | 16.8/kmod | 6.7 | 7.5 | 11.2 | - | min: 8.5 ; 6.1/kmod | 6.1 / kmod |
AE116 | 12 | CNA* | 2 | M12 | 20.7 | 25.1 | min: 38.1 ; 28.1/kmod | 23 | 25.8 | 27.7 | - | 9,1 / kmod^0.2 | min: 14 ; 10/kmod |
1) R4/5 er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm.
kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører. Boltens karakteristiske forankringsstyrke skal være minst 15,3 kN for både uttrekk og forskyvningskraft. Hvis en eller begge av boltens bæreevner er mindre, skal bæreevneverdien for skjøten reduseres proporsjonalt.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien.
Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Antall | Type | Antall | Type | SSH12x80 | SSH12x80 | |
AE48 | - | - | - | - | - | - |
AE116 | 3 | SSH | 3 | SSH | 33 | 29.5 |