Heavy duty strekk- og skjærvinkelen til CLT
AB255HD vinkelbeslaget er designet til CLT-konstruktioner. Den fleksible vinkel er designet for både skjær og vertikal belastning. Montering med fullgjengede konstruksjonsskruer muliggjør den meget høye vertikale styrken.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
- Velegnet til brug i CLT-konstruksjonsskruer
- Meget høye bæreevner
Applikasjoner
Skjøter
- CLT vegg-, lofts- og gulvelementer
Bruksområder
- CLT elementer
Tekniske data
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 1
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. skjøt [kN] | |||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antall | Type | Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | min (47.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | 35 | 45.7 | 46 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flik B
Bæreevner med andre lengder ESCFTC er tilgjengelige i ETA
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 2
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. skjøt [kN] | |||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antall | Type | Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (54.2 ; 56/kmod) | min (70.8 ; 56/kmod) | min (72.4 ; 56/kmod) | 37.7 | 49.7 | 53.5 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flik B
Bæreevner med andre lengder ESCFTC er tilgjengelige i ETA
Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 3
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikring | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. skjøt [kN] | |||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antall | Type | Antall | Type | Antall | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | 28.3 | 32.4 | 43.4 |
Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flik B
Bæreevner med andre lengder ESCFTC er tilgjengelige i ETA