LSSU
Justerbar bjelkesko
LLSU er en innovativ bjelkesko som gjør det mulig å justere vinkelen opp til 45 grader i 4 ulike retninger. Bjelkeskoen kan justeres opp eller ned og til begge sider, eller i en kombinasjon.
Merk: LSSU er ikke lagervare så ekstra leveringstid må påregnes.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Elgalvanisert stål 20 µm
EPD
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til NF EN 10346 eller G90 i henhold til ASTM A653.
- Tykkelse: LSSU - 1,2 mm - 1,5 mm - 1,6 mm / LSU - 2 mm.
Applikasjoner
Skjøter
- Støtteelement: massivt tre, komposittvirke, limtre, etc.
- Støttende element: I-bjelker, massivt tre, komposittmaterialer osv.
Bruksområder
- Festing av sperrer.
- Hovedspær.
- Overliggere osv.
Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | Tidligere LSSU-referanse | Bjelkestørrelse [mm] | Dimensjoner [mm] | Hull, HB | Hull, SB | Box Quantity | Vekt [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | Høyde | A | B | C | D | t | Obrounds | Obrounds | |||||||||
| Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | Ø5 | Ø5x17 | Ø5x25 | Ø5x44 | Ø5 | |||||||||
| LSSU216/45 | LSSUI25 | 42 | 45 | 241 | 356 | 45 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | - | 6 | - | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/60 | LSSUI35 | 57 | 60 | 241 | 356 | 60 | 216 | 90 | 50 | 1.2 | 10 | - | 6 | - | 7 | 16 | 0.32 |
* Bending in slope only
SCL: Structural Composite Lumber
Produktkapasiteter – Tre til tre – kun skrå
| Art. nr. | Utspikring | Karakteristisk bæreevne [kN] | Sikker arbeidsbelastning [kN] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | SB | R1,k | F2 | R1,SWL,Lang sikt | R1,SWL,Mellomlang sikt | - | |||||||
| N4.0x50 | N4.0x100 | N3.75x30 | I-bjelke LVL-flenser | Massiv saget flenset I-bjelke eller C24 massiv seksjon | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid Section | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | |
| Qty | Qty | Qty | |||||||||||
| LSSU216/45 | 10 | - | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 | 2.14 | 3.03 | 2.44 | 3.46 | 1.19 | 1.19 |
| LSSU216/60 | 10 | - | 7 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 | 2.14 | 4.14 | 2.44 | 4.73 | 1.19 | 1.99 |
Produktkapasiteter – Tre til tre – skrå eller skrå og skrå
| Art. nr. | Utspikring | Karakteristisk bæreevne [kN] | - [kN] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | SB | R1,k | F2 | R1.SWL.Lang sikt | R1.SWL.Mellomlang sikt | R2.SWL.Kort sikt | ||||||||||||
| N4.0x75 | N4.0x100 | N3.75x30 | I-joist LVL Flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Massiv seksjon – tre C24 | I-joist LVL Flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | I-joist LVL flanges | Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section | Solid Section - Timber C24 | |
| Qty | Qty | Qty | ||||||||||||||||
| LSSU216/45 | 9 | - | 7 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 1.5 | 4 | 4 | 1.44 | 3.38 | 3.38 | 1.64 | 3.86 | 3.86 | 0.74 | 1.19 | 1.19 |
| LSSU216/60 | 9 | - | 7 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 4 | 4 | 1.44 | 3.38 | 3.38 | 1.64 | 3.86 | 3.86 | 0.74 | 1.99 | 1.99 |
Montering
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
uk-dop-e08-0053-04-s-2.pdf
(321.66 KB)
uk-dop-e08-0053-issue-3.pdf
(41.63 KB)
uk-dop-e08-0053-issue-2.pdf
(31.77 KB)
5e6f500bc44715caf0af78e8e611f6628f3d9db7.pdf
(31.68 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-08-0053-2025-05-01.pdf
(2.45 MB)
eta-08-0053-2017-09-22.pdf
(1.35 MB)
eta-080053-issue-3.pdf
(1.47 MB)