NP
Hullplater
NP hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og tykkelser. Det anbefales at det alltid brukes to hullplater per skjøt, og at tredelene som skal skjøtes har samme bredde.
CE-merket
Anvendelsesklasse 2
Elgalvanisert stål 20 µm
Indoor
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm - Finnes i tykkelsene 1,5 mm og 2,0 mm
Fordeler
- Finnes i mange standardstørrelser
- NP hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art
Applikasjoner
Skjøter
- Tre-tre skjøter
Bruksområder
- NP hullplater brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art
- Brukes særlig til å lage takstoler og hanebåndssperrer
- Det skal alltid brukes to hullplater per skjøt
Tekniske data
Dimensjoner
Art. nr. | NOBB nr. | Mål [mm] | Huller | Karakteristisk bæreevne - 1 hulplate [kN] | Box Quantity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Tykkelse (t) | Antall | Diameter i beslag | R1.k | |||
NP15/40/120 | 41711615 | 40 | 120 | 1.5 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 13.4/kmod) | 100 |
NP15/40/160 | 41711626 | 40 | 160 | 1.5 | 12 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 13.4/kmod) | 50 |
NP15/40/360 | 21217591 | 40 | 360 | 1.5 | 27 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 13.4/kmod) | 100 |
NP15/50/200 | 41711634 | 50 | 200 | 1.5 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 50 |
NP15/60/140 | 21218037 | 60 | 140 | 1.5 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 100 |
NP15/60/160 | 21217617 | 60 | 160 | 1.5 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/180 | 21218045 | 60 | 180 | 1.5 | 23 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/200 | 21217658 | 60 | 200 | 1.5 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/220 | 21217625 | 60 | 220 | 1.5 | 28 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/240 | 41863666 | 60 | 240 | 1.5 | 30 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/300 | 21217682 | 60 | 300 | 1.5 | 38 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/340 | 21217641 | 60 | 340 | 1.5 | 43 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/420 | 21217666 | 60 | 420 | 1.5 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/60/500 | 21217674 | 60 | 500 | 1.5 | 63 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 50 |
NP15/80/100 | 21217708 | 80 | 100 | 1.5 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/140 | 21593918 | 80 | 140 | 1.5 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/180 | 21217955 | 80 | 180 | 1.5 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/200 | 41711653 | 80 | 200 | 1.5 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/220 | 21218052 | 80 | 220 | 1.5 | 39 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/240 | 21218060 | 80 | 240 | 1.5 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/260 | 43145003 | 80 | 260 | 1.5 | 46 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/280 | 21217732 | 80 | 280 | 1.5 | 49 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/300 | 21593926 | 80 | 300 | 1.5 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/340 | 21217757 | 80 | 340 | 1.5 | 60 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/380 | 21217765 | 80 | 380 | 1.5 | 67 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/420 | 21217773 | 80 | 420 | 1.5 | 74 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP15/80/500 | 21217781 | 80 | 500 | 1.5 | 88 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 40 |
NP15/100/140 | 21217807 | 100 | 140 | 1.5 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 50 |
NP15/100/180 | 43139664 | 100 | 180 | 1.5 | 41 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | - |
NP15/100/200 | 41738756 | 100 | 200 | 1.5 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 50 |
NP15/100/220 | 21218078 | 100 | 220 | 1.5 | 50 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 50 |
NP15/100/240 | 21218086 | 100 | 240 | 1.5 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 50 |
NP15/100/300 | 21593934 | 100 | 300 | 1.5 | 68 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 50 |
NP15/100/340 | 21217856 | 100 | 340 | 1.5 | 77 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 50 |
NP15/100/380 | 21593942 | 100 | 380 | 1.5 | 86 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 25 |
NP15/120/160 | 21217849 | 120 | 160 | 1.5 | 44 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 50 |
NP15/120/220 | 21218094 | 120 | 220 | 1.5 | 61 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 50 |
NP15/120/240 | 41738760 | 120 | 240 | 1.5 | 66 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 50 |
NP15/120/260 | 24176091 | 120 | 260 | 1.5 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 50 |
NP15/120/300 | 41738775 | 120 | 300 | 1.5 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 25 |
NP15/120/340 | 43139672 | 120 | 340 | 1.5 | 94 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 25 |
NP15/120/380 | 43139698 | 120 | 380 | 1.5 | 105 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 25 |
NP15/140/140 | 43139717 | 140 | 140 | 1.5 | 46 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | - |
NP15/140/180 | 43139721 | 140 | 180 | 1.5 | 59 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 50 |
NP15/140/200 | 21217880 | 140 | 200 | 1.5 | 65 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 50 |
NP15/140/220 | 43139740 | 140 | 220 | 1.5 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | - |
NP15/140/240 | 21593959 | 140 | 240 | 1.5 | 78 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 50 |
NP15/140/260 | 21218003 | 140 | 260 | 1.5 | 85 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 50 |
NP15/140/300 | 21217906 | 140 | 300 | 1.5 | 98 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 25 |
NP15/140/380 | 43139823 | 140 | 380 | 1.5 | 124 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 25 |
NP15/140/420 | 43139838 | 140 | 420 | 1.5 | 137 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 25 |
NP15/160/180 | 21593967 | 160 | 180 | 1.5 | 68 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 50 |
NP15/160/220 | 21217922 | 160 | 220 | 1.5 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 50 |
NP15/160/240 | 21593975 | 160 | 240 | 1.5 | 90 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP15/160/260 | 21217948 | 160 | 260 | 1.5 | 98 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP15/160/340 | 21218029 | 160 | 340 | 1.5 | 128 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP15/160/380 | 43139842 | 160 | 380 | 1.5 | 143 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP15/160/400 | 41738786 | 160 | 400 | 1.5 | 150 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 20 |
NP15/160/420 | 43139857 | 160 | 420 | 1.5 | 158 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP15/180/180 | 21593983 | 180 | 180 | 1.5 | 77 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 60.1/kmod) | 50 |
NP15/180/220 | 21217971 | 180 | 220 | 1.5 | 94 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 60.1/kmod) | 25 |
NP15/200/220 | 21217989 | 200 | 220 | 1.5 | 105 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 66.8/kmod) | 25 |
NP15/200/260 | 43139876 | 200 | 260 | 1.5 | 124 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 66.8/kmod) | 25 |
NP15/220/220 | 43139880 | 220 | 220 | 1.5 | 116 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 73.5/kmod) | 25 |
NP15/220/260 | 43139906 | 220 | 260 | 1.5 | 137 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 73.5/kmod) | 25 |
NP15/220/300 | 43139925 | 220 | 300 | 1.5 | 158 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 73.5/kmod) | 25 |
NP15/240/180 | 43139933 | 240 | 180 | 1.5 | 104 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 80.2/kmod) | - |
NP15/240/220 | 43141416 | 240 | 220 | 1.5 | 127 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 80.2/kmod) | 25 |
NP15/240/260 | 43141904 | 240 | 260 | 1.5 | 150 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 80.2/kmod) | - |
NP15/240/300 | 43144935 | 240 | 300 | 1.5 | 173 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 80.2/kmod) | 20 |
NP15/260/260 | 43144946 | 260 | 260 | 1.5 | 163 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 86.9/kmod) | 20 |
NP15/280/220 | 43144965 | 280 | 220 | 1.5 | 149 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 93.6/kmod) | 25 |
NP15/280/260 | 43144973 | 280 | 260 | 1.5 | 173 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 93.6/kmod) | 20 |
NP15/280/300 | 43144984 | 280 | 300 | 1.5 | 203 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 93.6/kmod) | 20 |
NP15/320/140 | 21218011 | 320 | 140 | 1.5 | 109 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 106.9/kmod) | 25 |
NP20/40/120 | 21218342 | 40 | 120 | 2 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 100 |
NP20/40/160 | 21594007 | 40 | 160 | 2 | 12 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 50 |
NP20/50/200 | 21218359 | 50 | 200 | 2 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 23.8/kmod) | 50 |
NP20/60/140 | 21594023 | 60 | 140 | 2 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP20/60/200 | 21594114 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP20/60/240 | 21218367 | 60 | 240 | 2 | 30 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 50 |
NP20/80/200 | 21594031 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 50 |
NP20/80/240 | 21218185 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 50 |
NP20/80/300 | 21594049 | 80 | 300 | 2 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 50 |
NP20/100/140 | 21218201 | 100 | 140 | 2 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 50 |
NP20/100/200 | 21594056 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 50 |
NP20/100/240 | 21218227 | 100 | 240 | 2 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 50 |
NP20/100/260 | 21218235 | 100 | 260 | 2 | 59 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 50 |
NP20/100/300 | 21594064 | 100 | 300 | 2 | 68 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 25 |
NP20/100/400 | 21218250 | 100 | 400 | 2 | 89 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 25 |
NP20/100/500 | 21218268 | 100 | 500 | 2 | 112 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 25 |
NP20/120/200 | 21218276 | 120 | 200 | 2 | 55 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 50 |
NP20/120/240 | 21594072 | 120 | 240 | 2 | 66 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP20/120/260 | 21218292 | 120 | 260 | 2 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP20/120/300 | 21594080 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP20/120/400 | 24176158 | 120 | 400 | 2 | 110 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 25 |
NP20/140/400 | 21594098 | 140 | 400 | 2 | 130 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) | 25 |
NP20/160/300 | 24176141 | 160 | 300 | 2 | 113 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 71.3/kmod) | 25 |
NP20/160/400 | 21218326 | 160 | 400 | 2 | 150 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 71.3/kmod) | 20 |
NP20/200/300 | 21594106 | 200 | 300 | 2 | 200 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 89.1/kmod) | 20 |
NP20/350/40 | 24176166 | 350 | 40 | 2 | 34 | Ø5 | - | - |
With
n: the number of nails
Rlat,k : Shear capacity of the fastener
Montering
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
uk-dop-h10-0005-06.pdf
(97.04 KB)
uk-dop-h10-0005-05.pdf
(97.01 KB)
uk-dop-h10-0005-issue-4.pdf
(96.01 KB)
uk-dop-h10-0005-issue-3.pdf
(34.85 KB)
uk-dop-h10-0005-issue-2.pdf
(34.22 KB)
uk-dop-h10-0005.pdf
(32.16 KB)
se-dop-h10-0005-06.pdf
(97.9 KB)
se-dop-h10-0005-05.pdf
(98.01 KB)
se-dop-h10-0005-issue-4.pdf
(96.93 KB)
se-dop-h10-0005-issue-3.pdf
(35.17 KB)
se-dop-h10-0005-issue-2.pdf
(34.63 KB)