SWC
Nordisk treskrue, Senkhode
Treskrue senk gulzink SWC benyttes til grove trekonstruksjoner innendørs. Skruen har TX spor for maksimal kraftoverføring og fiberkutt som minimerer faren for sprekkdannelser. Stemmefresen reduserer innskruingsmomentet.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Yellow electro-galvanized steel
Indoor
EPD
Fastener Designer
Produktinformasjon
Egenskaper
Fordeler:
- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Fiberkutt
- Serratert felt på stammen
- Sagtannet gjenge
- Gulzink
Material
Stål - Elektrogalvanisert gul sinkbelegg
Applikasjoner
Bruksområde:
- Tre til tre
advantage
Den senkede hodet med fresede ribber på undersiden av hodet kan
og fluktende med treoverflaten, noe som gir et harmonisk utseende.
Skjærpunktets utforming i kombinasjon med reamingskaftet sikrer effektiv og
glatt skruing med samtidig minimering av
innstikkmotstanden og reduserer splitteffekten.
Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | Item code | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Antall pr. eske | Vekt [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | tfix | dh | lg | bit | |||||
| SWC6.0X200 | 75346 | 55838894 | 6 | 200 | 130 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.022 |
| SWC6.0X220 | 75347 | 55838932 | 220 | 150 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.025 | |
| SWC6.0X240 | 75348 | 55838913 | 240 | 170 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.027 | |
| SWC6.0X260 | 75349 | 55838943 | 260 | 190 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.029 | |
| SWC6.0X280 | 75350 | 55838924 | 280 | 190 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.031 | |
| SWC6.0X300 | 75351 | 55838905 | 300 | 230 | 11.8 | 70 | T-30 | 100 | 0.033 | |
| SWC8.0X80 | 75352 | 55836374 | 8 | 80 | 30 | 14.6 | 50 | T-40 | 50 | 0.018 |
| SWC8.0X100 | 75353 | 55836366 | 100 | 50 | 14.6 | 50 | T-40 | 50 | 0.023 | |
| SWC8.0X120 | 75354 | 55836298 | 120 | 40 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.027 | |
| SWC8.0X140 | 75355 | 55836385 | 140 | 60 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.031 | |
| SWC8.0X160 | 75356 | 55836253 | 160 | 80 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.035 | |
| SWC8.0X180 | 75357 | 55836393 | 180 | 100 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.039 | |
| SWC8.0X200 | 75358 | 55836321 | 200 | 120 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.043 | |
| SWC8.0X220 | 75359 | 55836317 | 220 | 140 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.047 | |
| SWC8.0X240 | 75360 | 55836245 | 240 | 160 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.051 | |
| SWC8.0X260 | 75361 | 55836340 | 260 | 180 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.055 | |
| SWC8.0X280 | 75362 | 55836302 | 280 | 200 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.06 | |
| SWC8.0X300 | 75363 | 55836272 | 300 | 220 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.064 | |
| SWC8.0X320 | 75364 | 55836336 | 320 | 240 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.068 | |
| SWC8.0X340 | 75365 | 55836355 | 340 | 260 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.072 | |
| SWC8.0X360 | 75366 | 55836264 | 360 | 280 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.076 | |
| SWC8.0X380 | 75367 | 55836283 | 380 | 300 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.08 | |
| SWC8.0X400 | 75368 | 55836234 | 400 | 320 | 14.6 | 80 | T-40 | 50 | 0.084 | |
| SWC10.0X100 | 76916 | 60019777 | 10 | 100 | 50 | 17.8 | 50 | T-40 | 50 | 0.034 |
| SWC10.0X120 | 76917 | 60019778 | 120 | 70 | 17.8 | 50 | T-40 | 50 | 0.04 | |
| SWC10.0X140 | 76918 | 60019779 | 140 | 60 | 17.8 | 80 | T-40 | 50 | 0.046 | |
| SWC10.0X160 | 75369 | 55838803 | 160 | 80 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.052 | |
| SWC10.0X180 | 75370 | 55838818 | 180 | 100 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.058 | |
| SWC10.0X200 | 75371 | 55838822 | 200 | 120 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.064 | |
| SWC10.0X220 | 75372 | 55838837 | 220 | 140 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.07 | |
| SWC10.0X240 | 75373 | 55838765 | 240 | 160 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.076 | |
| SWC10.0X260 | 75374 | 55838841 | 260 | 180 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.082 | |
| SWC10.0X280 | 75375 | 55838856 | 280 | 200 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.088 | |
| SWC10.0X300 | 75376 | 55838773 | 300 | 220 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.094 | |
| SWC10.0X320 | 75377 | 55836226 | 320 | 240 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.1 | |
| SWC10.0X340 | 75378 | 55838784 | 340 | 260 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.11 | |
| SWC10.0X360 | 75379 | 55838860 | 360 | 280 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.11 | |
| SWC10.0X380 | 75380 | 55838875 | 380 | 300 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.12 | |
| SWC10.0X400 | 75381 | 55838792 | 400 | 320 | 17.8 | 80 | T-40 | 25 | 0.12 | |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | |||
|---|---|---|---|---|
| Boyningsstyrke, My,k [My.k] [Nm] | Karakteristisk uttrekks parameter, fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter, fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk trekkstyrke, ftens,k [ftens.k] [kN] | |
| SWC6.0X200 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 |
| SWC6.0X220 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 |
| SWC6.0X240 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 |
| SWC6.0X260 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 |
| SWC6.0X280 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 |
| SWC6.0X300 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 |
| SWC8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 |
| SWC10.0X100 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
| SWC10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 |
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
no-dop-e21-0670.pdf
(694.42 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)