SWW
Nordisk treskrue, Skivehode
Skivehodeskrue gulzink SWW er en treskrue som benyttes til grove trekonstruksjoner innendørs. Skruen har et stort hode som øker kapasiteten i trevirke. Skruen har TX spor for maksimal kraftoverføring og fiberkutt som minimerer faren for sprekkdannelser. Stemmefresen reduserer innskruingsmomentet.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Anvendelsesklasse 2
EPD

Indoor

Yellow electro-galvanized steel

Fastener Designer
Produktinformasjon
Egenskaper
Material
Stål - Elektrogalvanisert gul sinkbelegg
Fordeler:
- TX bit spor
- Skivehode
- Fiberkutt
- Serratert felt på stammen
- Sagtannet gjenge
- Gulzink
Applikasjoner
Bruksområde:
- Tre til tre
advantage
Skivehodet forstørrer kontaktflaten og sikrer høyere
sikrer høyere motstand mot gjennomtrekking av hodet samt større
lastoverføring.
Skjærespissens utforming i kombinasjon med reamingskaftet
effektiv og jevn skruing samtidig som
minimering av innstikkmotstanden og redusering av splitteffekten.
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner[mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | tfix[mm] | dh[mm] | gjenge lengde[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| SWW6.0X60 | 75382 | 55838614 | 50.0 | 0.009 | 6 | 60 | 20 | 14 | 42 | T-30 |
| SWW6.0X80 | 75383 | 55838633 | 50.0 | 0.012 | 6 | 80 | 30 | 14 | 50 | T-30 |
| SWW6.0X100 | 75384 | 55838595 | 50.0 | 0.013 | 6 | 100 | 30 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X120 | 75385 | 55838606 | 50.0 | 0.016 | 6 | 120 | 60 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X140 | 75386 | 55838576 | 50.0 | 0.018 | 6 | 140 | 70 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X160 | 75387 | 55838580 | 50.0 | 0.02 | 6 | 160 | 90 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X180 | 75388 | 55838625 | 50.0 | 0.022 | 6 | 180 | 110 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X200 | 75389 | 55838652 | 50.0 | 0.025 | 6 | 200 | 130 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X220 | 75390 | 55838561 | 50.0 | 0.027 | 6 | 220 | 150 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X240 | 75391 | 55838663 | 50.0 | 0.029 | 6 | 240 | 170 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X260 | 75392 | 55838644 | 50.0 | 0.031 | 6 | 260 | 190 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X280 | 75393 | 55838678 | 50.0 | 0.033 | 6 | 280 | 210 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW6.0X300 | 75394 | 55838682 | 50.0 | 0.036 | 6 | 300 | 230 | 14 | 70 | T-30 |
| SWW8.0X80 | 75395 | 55838345 | 50.0 | 0.022 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 50 | T-40 |
| SWW8.0X100 | 75396 | 55838398 | 50.0 | 0.026 | 8 | 100 | 50 | 22.2 | 50 | T-40 |
| SWW8.0X120 | 75397 | 55838402 | 50.0 | 0.03 | 8 | 120 | 40 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X140 | 75398 | 55838334 | 50.0 | 0.034 | 8 | 140 | 60 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X160 | 75399 | 55838277 | 50.0 | 0.038 | 8 | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X180 | 75400 | 55838262 | 50.0 | 0.042 | 8 | 180 | 100 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X200 | 75401 | 55838296 | 50.0 | 0.046 | 8 | 200 | 120 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X220 | 75402 | 55838383 | 50.0 | 0.05 | 8 | 220 | 140 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X240 | 75403 | 55838315 | 50.0 | 0.055 | 8 | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X260 | 75404 | 55838364 | 50.0 | 0.059 | 8 | 260 | 180 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X280 | 75405 | 55838372 | 50.0 | 0.063 | 8 | 280 | 200 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X300 | 75406 | 55838326 | 50.0 | 0.067 | 8 | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X320 | 75407 | 55838353 | 50.0 | 0.071 | 8 | 320 | 240 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X340 | 75408 | 55838417 | 50.0 | 0.075 | 8 | 340 | 260 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X360 | 75409 | 55838300 | 50.0 | 0.079 | 8 | 360 | 280 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X380 | 75410 | 55838281 | 50.0 | 0.083 | 8 | 380 | 300 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X400 | 75411 | 55838421 | 50.0 | 0.088 | 8 | 400 | 320 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X160 Blister | 77854 | - | - | 0.015 | 8 | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X240 Blister | 77855 | - | - | 0.015 | 8 | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW8.0X300 Blister | 77856 | - | - | 0.015 | 8 | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X100 | 76912 | 60019768 | 25.0 | 0.038 | 10 | 100 | 50 | 25.9 | 50 | T-40 |
| SWW10.0X120 | 76913 | 60019769 | 25.0 | 0.044 | 10 | 120 | 70 | 25.9 | 50 | T-40 |
| SWW10.0X140 | 76914 | 60019770 | 25.0 | 0.05 | 10 | 140 | 60 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X160 | 75412 | 55838436 | 25.0 | 0.056 | 10 | 160 | 80 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X180 | 75413 | 55838440 | 25.0 | 0.062 | 10 | 180 | 100 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X200 | 75414 | 55838455 | 25.0 | 0.068 | 10 | 200 | 120 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X220 | 75415 | 55838466 | 25.0 | 0.074 | 10 | 220 | 140 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X240 | 75416 | 55838474 | 25.0 | 0.08 | 10 | 240 | 160 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X260 | 75417 | 55838485 | 25.0 | 0.086 | 10 | 260 | 180 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X280 | 75418 | 55838493 | 25.0 | 0.092 | 10 | 280 | 200 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X300 | 75419 | 55838504 | 25.0 | 0.098 | 10 | 300 | 220 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X320 | 75420 | 55838512 | 25.0 | 0.1 | 10 | 320 | 240 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X340 | 75421 | 55838523 | 25.0 | 0.11 | 10 | 340 | 260 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X360 | 75422 | 55838538 | 25.0 | 0.12 | 10 | 360 | 280 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X380 | 75423 | 55838542 | 25.0 | 0.12 | 10 | 380 | 300 | 25.9 | 80 | T-40 |
| SWW10.0X400 | 75424 | 55838557 | 25.0 | 0.13 | 10 | 400 | 320 | 25.9 | 80 | T-40 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | skrue parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hode pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm] | Torsional ratio | |
| SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X220 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X240 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X260 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X280 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X300 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X100 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
Sertifiseringer
Europeisk teknisk vurdering (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Nedlastinger
CAD og BIM-bibliotek
2D
SWW10.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
SWW10.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X240
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X280
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X380
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X260
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X340
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X320
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X360
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW8.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWW10.0X400
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image