SWW
Nordisk treskrue, Skivehode
Skivehodeskrue gulzink SWW er en treskrue som benyttes til grove trekonstruksjoner innendørs. Skruen har et stort hode som øker kapasiteten i trevirke. Skruen har TX spor for maksimal kraftoverføring og fiberkutt som minimerer faren for sprekkdannelser. Stemmefresen reduserer innskruingsmomentet.
CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Yellow electro-galvanized steel
Indoor
EPD
Fastener Designer
Produktinformasjon
Egenskaper
Fordeler:
- TX bit spor
- Skivehode
- Fiberkutt
- Serratert felt på stammen
- Sagtannet gjenge
- Gulzink
Material
Stål - Elektrogalvanisert gul sinkbelegg
Applikasjoner
Bruksområde:
- Tre til tre
advantage
Skivehodet forstørrer kontaktflaten og sikrer høyere
sikrer høyere motstand mot gjennomtrekking av hodet samt større
lastoverføring.
Skjærespissens utforming i kombinasjon med reamingskaftet
effektiv og jevn skruing samtidig som
minimering av innstikkmotstanden og redusering av splitteffekten.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | Item code | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Antall pr. eske | Vekt [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | tfix | dh | lg | bit | |||||
| SWW6.0X60 | 75382 | 55838614 | 6 | 60 | 20 | 14 | 42 | T-30 | 50 | 0.009 |
| SWW6.0X80 | 75383 | 55838633 | 80 | 30 | 14 | 50 | T-30 | 50 | 0.012 | |
| SWW6.0X100 | 75384 | 55838595 | 100 | 30 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.013 | |
| SWW6.0X120 | 75385 | 55838606 | 120 | 60 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.016 | |
| SWW6.0X140 | 75386 | 55838576 | 140 | 70 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.018 | |
| SWW6.0X160 | 75387 | 55838580 | 160 | 90 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.02 | |
| SWW6.0X180 | 75388 | 55838625 | 180 | 110 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.022 | |
| SWW6.0X200 | 75389 | 55838652 | 200 | 130 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.025 | |
| SWW6.0X220 | 75390 | 55838561 | 220 | 150 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.027 | |
| SWW6.0X240 | 75391 | 55838663 | 240 | 170 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.029 | |
| SWW6.0X260 | 75392 | 55838644 | 260 | 190 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.031 | |
| SWW6.0X280 | 75393 | 55838678 | 280 | 210 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.033 | |
| SWW6.0X300 | 75394 | 55838682 | 300 | 230 | 14 | 70 | T-30 | 50 | 0.036 | |
| SWW8.0X80 | 75395 | 55838345 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 50 | T-40 | 50 | 0.022 |
| SWW8.0X100 | 75396 | 55838398 | 100 | 50 | 22.2 | 50 | T-40 | 50 | 0.026 | |
| SWW8.0X120 | 75397 | 55838402 | 120 | 40 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.03 | |
| SWW8.0X140 | 75398 | 55838334 | 140 | 60 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.034 | |
| SWW8.0X160 | 75399 | 55838277 | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.038 | |
| SWW8.0X180 | 75400 | 55838262 | 180 | 100 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.042 | |
| SWW8.0X200 | 75401 | 55838296 | 200 | 120 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.046 | |
| SWW8.0X220 | 75402 | 55838383 | 220 | 140 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.05 | |
| SWW8.0X240 | 75403 | 55838315 | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.055 | |
| SWW8.0X260 | 75404 | 55838364 | 260 | 180 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.059 | |
| SWW8.0X280 | 75405 | 55838372 | 280 | 200 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.063 | |
| SWW8.0X300 | 75406 | 55838326 | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.067 | |
| SWW8.0X320 | 75407 | 55838353 | 320 | 240 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.071 | |
| SWW8.0X340 | 75408 | 55838417 | 340 | 260 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.075 | |
| SWW8.0X360 | 75409 | 55838300 | 360 | 280 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.079 | |
| SWW8.0X380 | 75410 | 55838281 | 380 | 300 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.083 | |
| SWW8.0X400 | 75411 | 55838421 | 400 | 320 | 22.2 | 80 | T-40 | 50 | 0.088 | |
| SWW8.0X160 Blister | 77854 | - | 160 | 80 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 0.015 | |
| SWW8.0X240 Blister | 77855 | - | 240 | 160 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 0.015 | |
| SWW8.0X300 Blister | 77856 | - | 300 | 220 | 22.2 | 80 | T-40 | - | 0.015 | |
| SWW10.0X100 | 76912 | 60019768 | 10 | 100 | 50 | 25.9 | 50 | T-40 | 25 | 0.038 |
| SWW10.0X120 | 76913 | 60019769 | 120 | 70 | 25.9 | 50 | T-40 | 25 | 0.044 | |
| SWW10.0X140 | 76914 | 60019770 | 140 | 60 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.05 | |
| SWW10.0X160 | 75412 | 55838436 | 160 | 80 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.056 | |
| SWW10.0X180 | 75413 | 55838440 | 180 | 100 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.062 | |
| SWW10.0X200 | 75414 | 55838455 | 200 | 120 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.068 | |
| SWW10.0X220 | 75415 | 55838466 | 220 | 140 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.074 | |
| SWW10.0X240 | 75416 | 55838474 | 240 | 160 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.08 | |
| SWW10.0X260 | 75417 | 55838485 | 260 | 180 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.086 | |
| SWW10.0X280 | 75418 | 55838493 | 280 | 200 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.092 | |
| SWW10.0X300 | 75419 | 55838504 | 300 | 220 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.098 | |
| SWW10.0X320 | 75420 | 55838512 | 320 | 240 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.1 | |
| SWW10.0X340 | 75421 | 55838523 | 340 | 260 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.11 | |
| SWW10.0X360 | 75422 | 55838538 | 360 | 280 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.12 | |
| SWW10.0X380 | 75423 | 55838542 | 380 | 300 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.12 | |
| SWW10.0X400 | 75424 | 55838557 | 400 | 320 | 25.9 | 80 | T-40 | 25 | 0.13 | |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyningsstyrke - My,k [Nm] | Karakteristisk uttrekks parameter - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - fhead,k [N/mm²] | Karakteristisk trekkstyrke - ftens,k [kN] | Characteristic torsional strength - ftor,k [Nm] | Torsjonalforhold | |
| SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X220 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X240 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X260 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X280 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X300 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X100 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 Blister | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
Sertifiseringer
Ytelses Erklæring (DoP)
no-dop-e21-0670.pdf
(694.42 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)