TU Plug
Nylon Plugg
TU nylonplugg er en allsidig plugg for lettere innfesting i massive materialer.
Tekniske data
Produktdimensjon – Nylonplugg – Randeløs plugg
| Art. nr. | Product Reference | Hole diameter x anchor length [doxL] [mm] | Min. hole depth [h1] [mm] | Nominal embedment depth [hnom] [mm] | Min. støttetykkelse [hmin] [mm] | Min. skruediameter [d] [mm] | Maks. skruediameter [d] [mm] | Qty per box | Qty per outer box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | 30 | 20 | 40 | 2 | 3 | 300 | 9600 |
| 6010101608000 | Ø16x80* | 100 | 80 | 160 | 12 | 14 | 15 | 120 |
* Previous version geometry
Produktdimensjon – Polypropylenplugg – Plugg med kant
Table "Produktdimensjon – Polypropylenplugg – Plugg med kant" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Produktdimensjon – Polypropylenplugg – Plugg uten kant
Table "Produktdimensjon – Polypropylenplugg – Plugg uten kant" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Anbefalte belastninger – TU-plugg med skru med tråd for tre
| Art. nr. | Product Reference | Hole diameter x anchor length [doxL] [mm] | Anbefalt kapasitet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-plugg med skru med tregjenger | |||||||||||||||
| Skruediameter | Spenning - Nrec [kN] | Skjær - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Karakteristisk avstand (5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Prefabrikert betong G4 | Hul leirekloss dobbel UNI | Celleformet leirekloss | Concrete C20/25 | Massiv murstein | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | 12 | 3.64 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Anbefalte belastninger – TU-plugg med sponplateskrue
| Art. nr. | Product Reference | Hole diameter x anchor length [doxL] [mm] | Anbefalt kapasitet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-plugg med sponplateskrue | |||||||||||||||
| Skruediameter | Tension - Nrec [kN] | Shear - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Produktdimensjon – Gjør-det-selv
Table "Produktdimensjon – Gjør-det-selv" cannot be displayed : no references available.