WSV
Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader
WSV skruen har dobbelt gevind og er udviklet for at lette arbejdet med lægning af trægulve på trærammer. Det fortandede og undersænkede hoved modvirker skader på træet. Kun til indendørs brug.

CE-merket

Ny

Anvendelsesklasse 2
EPD

Yellow electro-galvanized steel

Indoor
WSV_SSTBP_homepage_DK_da
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Gul zinkoverfladebehandling
Fordeler
- Undersænket, fortandet hoved for hurtig indtrængning i træet
- Tilspidset tip for hurtig indkøring i træet uden forboring
- Partielt gevind specielt egnet til fastgørelse af træ på træ
- CE-mærket i henhold til EN 14592
- Dobbelt gevind for 30% hurtigere iskruning = STOR TIDSBESPARELSE
Applikasjoner
Skjøter
- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Trærammer
Bruksområder
- Træplader på trærammer
Tekniske data
Dimensions
| Referanse | Fasteners dimensjoner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annet | produktdimensjoner[mm] | QD informasjon | |||||||||
| DB nr. | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | Total lengde[mm] | gjenge diameter[mm] | hode diameter[mm] | lg[mm] | antall per Strip | Recommended RPM[U/Min.] | Quik Drive Attachment | |
| WSV44E | 2135433 | 57302193 | 2000.0 | 0.004 | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30.0 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
| WSV51E | 2135437 | 57302204 | 2000.0 | 0.004 | 51 | 4.6 | 8.5 | 37 | 30.0 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
| WSV64E | 2135439 | 57302212 | 1500.0 | 0.005 | 64 | 4.6 | 8.5 | 50 | 30.0 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
| WSV76E | 2135440 | - | 1000.0 | - | 76 | 4.6 | 8.5 | 55 | 30.0 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Strukturelle parametere – EN14592
| Referanse | skrue parametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||||
| Characteristic moment of elasticity - My,ₖ[Nm] | Characteristic pullout parameter[N/mm²] | Characteristic hode traversal parameter[N/mm²] | Characteristic pulling kapasitet[kN] | Characteristic resistance to torsion - Rₜₒᵣ,ₖ[Nm] | Torsional ratio | |
| WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
| WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Panel til treegenskaper
| Referanse | skrue Loads | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| produkt characteristic capacities - Panel (OSB, Fibreboard ρk≥380 kg/m3) on tre C24 depending on panel tykkelse tp | |||||||||||||||
| 13 mm[mm] | 15 mm[mm] | 22 mm[mm] | 18 mm[mm] | 25 mm[mm] | |||||||||||
| Rₐₓ.ₖ.₁₃[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₃[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₃[kN] | Rₐₓ.ₖ.₁₅[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₅[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₅[kN] | Rₐₓ.ₖ.₂₂[kN] | Rv.₀.ₖ.₂₂[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₂₂[kN] | Rₐₓ.ₖ.₁₈[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₈[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₈[kN] | Rₐₓ.ₖ.₂₅[kN] | Rv.₀.ₖ.₂₅[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₂₅[kN] | |
| WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
| WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | - | 1 | 1 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1.01 | 1.01 |
| WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | - | 1.01 | 1.01 |
| WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Karakteristiske egenskaper for kryssfiner til tre
| Referanse | skrue Loads | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| produkt characteristic capacities - Plywood (ρk≥490 kg/m3) on tre C24 depending on panel tykkelse tp | ||||||||||||||||||
| 10 mm[mm] | 15 mm[mm] | 18 mm[mm] | 22 mm[mm] | 25 mm[mm] | 30 mm[mm] | |||||||||||||
| Rₐₓ.ₖ.₁₀[kN] | Rv.₀.ₖ.₁₀[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₁₀[kN] | Rax.k.15[kN] | Rv.0.k.15[kN] | Rv.90.k.15[kN] | Rax.k.18[kN] | Rv.0.k.18[kN] | Rv.90.k.18[kN] | Rax.k.22[kN] | Rv.0.k.22[kN] | Rv.90.k.22[kN] | Rax.k.25[kN] | Rv.0.k.25[kN] | Rv.90.k.25[kN] | Rₐₓ.ₖ.₃₀[kN] | Rv.₀.ₖ.₃₀[kN] | Rv.₉₀.ₖ.₃₀[kN] | |
| WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
| WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
| WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Sertifiseringer
Environmental Product Declarations (EPD)
Nedlastinger
CAD og BIM-bibliotek
2D
WSV44E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV51E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV64E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
WSV44E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV51E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
WSV64E
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image