PPB
Stolpesko
PPB og PPS stolpesko brukes til understøtting av trestolper. Stolpeskoene er høydejusterbare, noe som vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan varieres. Men avstanden skal maksimalt være 75 mm for PPB70 og PPB75, og maksimalt 100 mm for PPB80.
Merk at stolpeskoene kun kan oppta trykkrefter.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Anvendelsesklasse 3
EPD

Varmgalvanisert stål

Outdoor
PPB_SSTBP_homepage_NO_no
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
Stålplate: S235JR EN10025:2004
Gjengestenger: S355JO EN10025:2004 - Korrosjon:
Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 μm
Fordeler
- Stolpeskoene er høydejusterbare
- Stolpeskoene kan kun oppta trykkrefter
Applikasjoner
Bruksområder
- Brukes til understøtting av stolpekonstruksjoner i de tilfellene det er behov for en mindre høydejusteringsmulighet
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | beslag dimensjoner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annet | produktdimensjoner[mm] | Top plate hull | Bottom plate hull | |||||||||||||
| NOB nr. | No. of hexagon nuts | antall per eske | vekt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | G[mm] | t₁[mm] | t₂[mm] | rund | rund | ||
| Ø5.5 | Bolts[mm] | Ø12[mm] | ||||||||||||||
| PPB70G-R | 21594122 | 1 | 10 | 0.65 | 70 | 70 | 30-75 | 90 | 90 | 30-100 | 16 | 6 | 5 | 2 | - | 4 |
| PPB75G | 22062798 | 1 | 20 | 0.91 | 80 | 80 | 22-67 | 90 | 90 | 30-90 | 20 | 8 | 5 | - | 4 | 4 |
| PPB80G | 22062814 | 2 | 10 | 1.9 | 80 | 80 | 58-158 | 140 | 100 | 50-192 | 20 | 8 | 8 | - | 4 | 4 |
PPB75G-R: NOBB nr 43975135
PPB80G-R: NOBB nr 43975154
Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)
| Referanse | stolpefot kapasitet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| produkt capacities - tre to betong | ||||||
| antall of Fasteners | Characteristic capacities - tre C24[kN] | |||||
| On post | On betong | R1,k (2)[kN] | ||||
| antall | type | antall | type | 0 < F ≤ 100 | 100 < F ≤ 190 | |
| PPB70G-R | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | - |
| PPB75G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | - |
| PPB80G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | min (88.3 ; 57.9/kmod) |
Følgende gjelder:
Montering
Sertifiseringer
Ytelseserklæring (DoP)
product.doc.history.show
product.doc.history.none
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PPB70G-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PPB70G-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PPB70G-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
PPB80G
-
Image
-
Image