Dybler
Ståldyblene er laget av stangstål med en diameter på 6, 8, 10, 12, 16 eller 20 mm. Dyblene, som er konet i endene, lages i forskjellige lengder. Dyblene benevnes STD etterfulgt av d × L i mm.
Ståldyblene brukes som festemiddel i sammenføyninger mellom tredeler og skjulte beslag, der stål- eller aluminiumsplater er slisset inn i tredelene.
Dyblene passer sammen med skjulte bjelkebærere BTN, BTALU og lignende.
Produktinformasjon
Bilder
Egenskaper
Materiale
- Stålkvalitet:
S235JR EN10025:2004 - Korrosjon:
Elforsinket Fe/Zn12/A iht. ISO 2081
Fordeler
- Lages i forskjellige lengder
Applikasjoner
Skjøter
- Skjulte bjelkebærere
- Søylesko med bæreevner
Bruksområder
- Dyblene brukes til innfesting av bjelkebærere og søylesko
- Dyblene kan i tillegg brukes der innslissede stålplater inngår som en detalj i skjøting med treverk
STD dybel kan brukes sammen med følgende produkter:
- BTN, BTC, BTALU etc.
Discontinued Products
Variant Status Details
Tekniske data
Dimensjoner
| Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] | Relaterte produkter | Box Quantity | Vekt [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | |||||
| STD8X45-B | 43811040 | 8 | 45 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.017 |
| STD8X60-B | 43811066 | 8 | 60 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.024 |
| STD8X65-B | 43811074 | 8 | 65 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.026 |
| STD8x70-B | - | - | - | - | 100 | 0.027 |
| STD8X90-B | 43811123 | 8 | 90 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.036 |
| STD8X100-B | 43810953 | 8 | 100 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X115-B | 43810972 | 8 | 115 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X120-B | 43810998 | 8 | 120 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | 43811017 | 8 | 140 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD8X160-B | 43811036 | 8 | 160 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.059 |
| STD10X90-B | 43810741 | 10 | 90 | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | NOB214 | 10 | 100 | CBH | 100 | 0.061 |
| STD12X60-B | 43810862 | 12 | 60 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.054 |
| STD12X80-B | 43810896 | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | 43810915 | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | 41710718 | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X115-B | 43810760 | 12 | 115 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | 43810786 | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | 43810813 | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | 43810832 | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | 43810843 | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | 43810858 | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X140-B | 43810934 | 16 | 140 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
Lengden på dybelen er lik tykkelsen på bjelke eller søyle som skal monteres.
Produktkarakteristiske egenskaber
| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber |
|---|---|
| Boyningsstyrke - My,k [My.k] [Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X90-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X160-B | 22.7 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X140-B | 137.8 |
Lengden på dybelen er lik tykkelsen på bjelke eller søyle som skal monteres.
Montering
Montering
Monteringsveiledning
- Hullet forbores med en diameter som er mindre eller den samme som den nominelle dybeldiameteren.
- Avfasinger gjør det enklere å sette inn dyblene i treverk.
Dyblene bidrar til bærevne på beslagene våre. Vennligst følg installasjonsanbefalingene i ETA-ene: ETA-07/0245 (Skjulte bjelkebærere) og ETA-07/0285 (Søylesko).