Endetrebeslag til mellomstore laster
Velegnet til massivtre og limtrebjelker. EGCM er et to-delt system som sikrer en sterk og skjult forbindelse mellom treelementer. Benyttes på en hovedbjelke eller søyle hvor den ene monteres, og den andre festes i endetreet på sekundær bjelken. EGCM kan oppta mellomstore laster.
Egnede skruer: CSFT 6,0 mm
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Platedel til hovedbjelke: 16 mm aluminium
- Platedel til sekundærbjelke: 16 mm aluminium
Funksjoner
- Kan forhåndsmonteres utenfor byggeplassen for rask montering
- Lettvektsaluminium for enkel håndtering
Applikasjoner
Velegnet til
- Massivt tre
- Limtre
Til bruk ved
- Tre-til-tre-forbindelse som en del av en lett konstruksjon
Montering
Montering av EGCM-beslag gjøres enkelt ved bruk av en mal.
Sporet kan freses ved hjelp av en Ø16 mm fres med Ø30 mm føringsring.
FORSIKTIG: EGCM bør ikke brukes i en forbindelse med helling.
Tekniske data
Produkt dimensjoner
| Art. nr. | Bjelkedimensjon [mm] [mm] | Anleggsdimensjoner [mm] | Produkt dimensjoner [mm] [mm] | Hull mot anlegg [mm] [mm] | Hull i bjelke [mm] [mm] | Vekt [kg] [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredde | Høyde [mm] [mm] | Anleggsbredde | A | B | t | Ø6.5 | Ø6.5 | ||||
| Min | β=0° | -15°<β<90° | Min | ||||||||
| Min | Max | ||||||||||
| EGCM90 | 75 | * | * | * | 125 | 90 | 50 | 16 | 6 | 7 | 0.17 |
| EGCM150 | 75 | * | * | * | 125 | 150 | 50 | 16 | 11 | 12 | 0.28 |
| EGCM210 | 75 | * | * | * | 125 | 210 | 50 | 16 | 18 | 15 | 0.4 |
| EGCM270 | 75 | * | * | * | 125 | 270 | 50 | 16 | 21 | 18 | 0.52 |
*Avhenger av CSFT-skruens lengde
Produktkarakteristiske kapasiteter – Trebjelke til trebjelke
| Art. nr. | Produktkarakteristiske kapasiteter – bjelke til bjelke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall festemidler | Karakteristiske bæreevner – C24-trevirke [kN] [kN] | |||||||||||||
| Primærbjelke | Bjelke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Bjelkebredde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Bjelkehøyde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 12.7 | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | 14 | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 23.7 | 16.7 | 210 | 350 | 35.6 | 8.7 | 25.9 | 18.7 |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 28.6 | 22.3 | 270 | 390 | 46 | 8.7 | 31.4 | 24.9 |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 33 | 27.7 | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | 36.4 | 31 |
Antallene i parentes er antallet festemidler i den understøttede bjelken pluss skruene som forhindrer oppløft.
Toppskruene som går fra bjelkeparet til bærebjelken må monteres for å hindre oppløft.
Produktspesifikke kapasiteter – Bjelke‑til‑søyle i tre
| Art. nr. | Produktspesifikke kapasiteter – Bjelke‑til‑søyle i tre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall festemidler | Karakteristiske bæreevner – C24-trevirke [kN] [kN] | |||||||||||||
| Primærbjelke | Bjelke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Bjelkehøyde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Bjelkebredde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 12.7 | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | 14 | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 23.7 | 16.7 | 210 | 350 | 31.6 | 8.7 | 25.9 | 18.7 |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 28.6 | 22.3 | 270 | 390 | 41.1 | 8.7 | 31.4 | 24.9 |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 33 | 27.7 | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | 36.4 | 31 |
Antallene i parentes er antallet festemidler i den understøttede bjelken pluss skruene som forhindrer oppløft.
Toppskruene som går fra bjelkeparet til bærebjelken må monteres for å hindre oppløft.
Produktkarakteristiske kapasiteter – Trebjelke til veggplate
| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaper – Trebjelke til veggplate | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festemidler | Karakteristiske bæreevner – C24-trevirke [kN] [kN] | |||||||||||||||
| Primærbjelke [mm] | Bjelke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||||
| Type | Ant. | Ant. | Type | Bjelkebredde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Bjelkehøyde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||
| Min | Max | Max | Min | |||||||||||||
| EGCM90 | TTUFS5,0x50 | 6 | CSFT | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 4 | 8.6 | 150 | 210 | 15.2 | 8.7 | 4 | 9.6 |
| EGCM150 | TTUFS5,0x50 | 11 | CSFT | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 7.3 | 16.7 | 210 | 350 | 27.9 | 8.7 | 7.3 | 18.7 |
| EGCM210 | TTUFS5,0x50 | 16 | CSFT | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 10.6 | 22.3 | 270 | 390 | 40.6 | 8.7 | 10.6 | 24.9 |
| EGCM270 | TTUFS5,0x50 | 21 | CSFT | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 13.9 | 27.7 | 330 | 480 | 53.3 | 8.7 | 13.9 | 31 |
Antallene i parentes er antallet festemidler i den understøttede bjelken pluss skruene som forhindrer oppløft.
Toppskruene som går fra bjelkeparet til bærebjelken må monteres for å hindre oppløft.
Produktkarakteristiske kapasiteter – Bjelke‑til‑bjelke / bjelke‑til‑søyle i tre
| Art. nr. | Produktkarakteristiske kapasiteter – bjelke til bjelke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall festemidler | Karakteristiske bæreevner – C24-trevirke [kN] [kN] | |||||||||||||
| Primærbjelke | Bjelke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Bjelkebredde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k - DE | R4,k - DE | Bjelkehøyde [mm] | R1,k | R2,k | R3,k - DE | R4,k - DE | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | * | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | * | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | * | 16.7 | 210 | 350 | 31.6 | 8.7 | * | 18.2 / kmod |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | * | 18.2 / kmod | 270 | 390 | 41.1 | 8.7 | * | 18.2 / kmod |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | * | 18.2 / kmod | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | * | 18.2 / kmod |
Antallene i parentes er antallet festemidler i den understøttede bjelken pluss skruene som forhindrer oppløft.
Toppskruene som går fra bjelkeparet til bærebjelken må monteres for å hindre oppløft.
Montering
Montering
Festemidler
På primærbjelke, TTUFS Ø5 mm i henhold til ETA-21/0670 (for overligger <80 mm) og CSFT Ø6 mm skruer.
På sekundærbjelke, CSFT Ø6 mm skruer.