TTUFS
Nordisk treskrue, Senkhode, Innvendig montasje
TTUFS med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. Forsenkingen virker i alle typer av materiale, også i plast. Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt forsenking. Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakkende gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.

CE-merket

Avtalegrunnlag

Anvendelsesklasse 1

Indoor
EPD

Elgalvanisert stål

Fastener Designer
Tekniske data
Dimensjoner
| Referanse | Fasteners dimensjoner[mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | annet | produktdimensjoner[mm] | ||||||||
| NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | d[mm] | L[mm] | dh[mm] | gjenge lengde[mm] | Driver Bit[mm] | gjenge[mm] | ||
| TTUFS3.0X16 | 74414 | 53293815 | 200.0 | 0.001 | 3 | 16 | 6 | 11 | T-10 | FT |
| TTUFS3.0X20 | 74415 | 53293826 | 200.0 | 0.001 | 3 | 20 | 6 | 15 | T-10 | FT |
| TTUFS3.0X25 | 74416 | 53293834 | 200.0 | 0.001 | 3 | 25 | 6 | 20 | T-10 | FT |
| TTUFS3.0X30 | 74417 | 53293845 | 200.0 | 0.001 | 3 | 30 | 6 | 25 | T-10 | FT |
| TTUFS3.5X16 | 74418 | 53293853 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 16 | 7 | 11 | T-15 | FT |
| TTUFS3.5X20 | 74419 | 53293864 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 20 | 7 | 15 | T-15 | FT |
| TTUFS3.5X25 | 74420 | 53293872 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 25 | 7 | 20 | T-15 | FT |
| TTUFS3.5X30 | 74421 | 53293883 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 30 | 7 | 25 | T-15 | FT |
| TTUFS3.5X35 | 74422 | 53293898 | 200.0 | 0.002 | 3.5 | 35 | 7 | 30 | T-15 | FT |
| TTUFS3.5X40 | 74423 | 53293902 | 200.0 | 0.002 | 3.5 | 40 | 7 | 35 | T-15 | FT |
| TTUFS3.5X50 PT | 74424 | 53293917 | 200.0 | 0.002 | 3.5 | 50 | 7 | 30 | T-15 | PT |
| TTUFS4.0X20 | 74425 | 53293921 | 200.0 | 0.001 | 4 | 20 | 8 | 15 | T-20 | FT |
| TTUFS4.0X25 | 74426 | 53293936 | 200.0 | 0.002 | 4 | 25 | 8 | 20 | T-20 | FT |
| TTUFS4.0X30 FT | 74427 | 53293940 | 200.0 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 25 | T-20 | FT |
| TTUFS4.0X35 | 74428 | 53293955 | 200.0 | 0.002 | 4 | 35 | 8 | 30 | T-20 | FT |
| TTUFS4.0X40 FT | 74429 | 53293966 | 200.0 | 0.002 | 4 | 40 | 8 | 35 | T-20 | FT |
| TTUFS4.0X45 PT | 74430 | 53293974 | 200.0 | 0.002 | 4 | 45 | 8 | 29 | T-20 | PT |
| TTUFS4.0X50 PT | 74431 | 53293985 | 200.0 | 0.003 | 4 | 50 | 8 | 30 | T-20 | PT |
| TTUFS4.0X60 PT | 74432 | 53293993 | 200.0 | 0.003 | 4 | 60 | 8 | 35 | T-20 | PT |
| TTUFS4.0X70 | 74433 | 53294004 | 200.0 | 0.004 | 4 | 70 | 8 | 40 | T-20 | PT |
| TTUFS4.5X25 | 74434 | 53294012 | 200.0 | 0.002 | 4.5 | 25 | 8.4 | 20 | T-20 | FT |
| TTUFS4.5X30 | 74435 | 53294023 | 200.0 | 0.002 | 4.5 | 30 | 8.4 | 25 | T-20 | FT |
| TTUFS4.5X35 FT | 74436 | 53294038 | 200.0 | 0.002 | 4.5 | 35 | 8.4 | 30 | T-20 | FT |
| TTUFS4.5X40 FT | 74437 | 53294042 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 40 | 8.4 | 35 | T-20 | FT |
| TTUFS4.5X45 PT | 74438 | 53294057 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 45 | 8.4 | 29 | T-20 | PT |
| TTUFS4.5X50 PT | 74439 | 53294061 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 50 | 8.4 | 30 | T-20 | PT |
| TTUFS4.5X60 PT | 74440 | 53294076 | 200.0 | 0.004 | 4.5 | 60 | 8.4 | 35 | T-20 | PT |
| TTUFS4.5X70 | 74441 | 53294080 | 100.0 | 0.005 | 4.5 | 70 | 8.4 | 40 | T-20 | PT |
| TTUFS4.5X80 | 74442 | 53294095 | 100.0 | 0.005 | 4.5 | 80 | 8.4 | 50 | T-20 | PTM |
| TTUFS5.0X30 | 74373 | 53294125 | 200.0 | 0.003 | 5 | 30 | 9.5 | 25 | T-25 | FT |
| TTUFS5.0X40 FT | 74374 | 53294133 | 200.0 | 0.003 | 5 | 40 | 9.5 | 35 | T-25 | FT |
| TTUFS5.0X50 PT | 74375 | 53294144 | 200.0 | 0.004 | 5 | 50 | 9.5 | 30 | T-25 | PT |
| TTUFS5.0X60 PT | 74376 | 53294152 | 200.0 | 0.005 | 5 | 60 | 9.5 | 35 | T-25 | PT |
| TTUFS5.0X70 | 74377 | 53294163 | 100.0 | 0.006 | 5 | 70 | 9.5 | 40 | T-25 | FT |
| TTUFS5.0X80 | 74378 | 53294178 | 100.0 | 0.006 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | T-25 | PTM |
| TTUFS5.0X90 | 74379 | 53294182 | 100.0 | 0.007 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 | PTM |
| TTUFS5.0X90 Bulk | 75500 | 55838213 | 450.0 | - | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 | PTM |
| TTUFS5.0X100 | 74443 | 53294106 | 100.0 | 0.008 | 5 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 | PTM |
| TTUFS5.0X120 | 74372 | 53294114 | 100.0 | 0.009 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | T-25 | PTM |
| TTUFS6.0X40 | 74455 | 53294246 | 200.0 | 0.005 | 6 | 40 | 11.6 | 34 | T-30 | FT |
| TTUFS6.0X50 | 74457 | 53294254 | 200.0 | 0.006 | 6 | 50 | 11.6 | 30 | T-30 | PT |
| TTUFS6.0X60 | 74458 | 53294265 | 200.0 | 0.007 | 6 | 60 | 11.6 | 35 | T-30 | PT |
| TTUFS6.0X70 | 74459 | 53294273 | 100.0 | 0.008 | 6 | 70 | 11.6 | 40 | T-30 | PT |
| TTUFS6.0X80 | 74460 | 53294284 | 100.0 | 0.01 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | T-30 | PTM |
| TTUFS6.0X90 | 74461 | 53294292 | 100.0 | 0.011 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | T-30 | PTM |
| TTUFS6.0X100 | 74380 | 53294197 | 100.0 | 0.012 | 6 | 100 | 11.6 | 60 | T-30 | PTM |
| TTUFS6.0X120 | 74451 | 53294201 | 100.0 | 0.015 | 6 | 120 | 11.6 | 70 | T-30 | PTM |
| TTUFS6.0X140 | 74452 | 53294216 | 100.0 | 0.016 | 6 | 140 | 11.6 | 70 | T-30 | PTM |
| TTUFS6.0X160 | 74453 | 53294220 | 100.0 | 0.018 | 6 | 160 | 11.6 | 70 | T-30 | PTM |
| TTUFS6.0X180 | 74454 | 53294235 | 100.0 | 0.021 | 6 | 180 | 11.6 | 70 | T-30 | PTM |
Diameters 3.0, 3.5 and 4.0 screws are not CE marked.
FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe
Produktkarakteristiske egenskaber
| Referanse | skrue parametere | |||
|---|---|---|---|---|
| karakteristiske parametere | ||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hode pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile kapasitet - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTUFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X35 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X40 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X45 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X50 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X60 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTUFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X40 FT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X50 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X60 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X90 Bulk | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTUFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X50 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTUFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Sertifiseringer
Europeisk teknisk vurdering (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Nedlastinger
CAD og BIM-bibliotek
2D
TTUFS4.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X45 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X25
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X35 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTUFS4.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X45 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X50 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X60 PT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X40 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X25
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTUFS4.5X35 FT
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image