Skjult bjelkebærer
BTCALU-systemet for skjult bjelke er usynlig og kombinerer høy styrke og ytelse med en minimalistisk strukturell estetikk for tre-til-tre- og tre-til-betong-forbindelser.
Systemet består av en aluminiumsplate i ett stykke med en finne som plasseres i en forhåndsskåret sliss i den bærende bjelken – som deretter festes ved hjelp av dybler som settes inn gjennom treverket og BTCALU-finnen.
Produktinformasjon
Egenskaper
Materiale
- Aluminium
Egenskaper
- Aluminium - sterkt, men allikevel let.
- Tilgjengelig i 5 ferdiglagde lengder samt en stangversjon på 2 168 mm for tilpasning til spesialstørrelser på stedet.
- Brukes i horisontale forbindelser eller ved hellinger på opptil 45°.
- Monteringssporet er en sikker og praktisk måte å henge opp en sekundær bjelke på før montering av dybler.
- Ingen ytterligere støtte er nødvendig.
- Brannbeskyttelse i henhold til vår ETA.
- Testet for bruk med Simpson Strong-Tie®-ankre, dybler og festemidler.
Applikasjoner
Velegnet til
- Primærbjelke: Massivt tre, trebaserte materialer, stål, betong
- Sekundærbjelke: Massivt tre, trebaserte materialer
Til bruk ved
For tilkobling av sekundærbjelker av tre eller trebaserte materialer til hovedbjelker/stolper av massivt tre, trebaserte materialer, betong eller stål.
Tekniske data
Produktdimensjoner
| Art. nr. | Produktdimensjoner [mm] | Hull | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | α | Ø9 | Ø5 | ||
| Min | Max | |||||||
| BTCALU90 | 90 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 4 | 16 |
| BTCALU120 | 120 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 6 | 22 |
| BTCALU160 | 160 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 8 | 30 |
| BTCALU200 | 200 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 10 | 38 |
| BTCALU240 | 240 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 12 | 46 |
| BTCALU2168 | 2168 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | - | - |
Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - CSA -STD12
| Art. nr. | Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - CSA - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innfesting | Karakteristisk kapasitet - Tre C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Primærbjelke | Sekundær bjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | STD12 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | STD12 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | STD12 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - SSH - STD12
| Art. nr. | Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - SSH - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innfesting | Karakteristisk kapasitet - Tre C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Primærbjelke | Sekundær bjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | STD12 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | STD12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | STD12 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Produktkarakteristiske kapasiteter – Trebjelke til stivt underlag – FM753 - STD12
| Art. nr. | Produktkarakteristiske kapasiteter – Trebjelke til stivt underlag – FM753 - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innfesting | Karakteristisk kapasitet - Tre C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Primærbjelke | Sekundær bjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.4 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | STD12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 41.9 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | STD12 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.3 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | STD12 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.8 |
Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - CSA - SDD7.5
| Art. nr. | Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - CSA - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innfesting | Karakteristisk kapasitet - Tre C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Primærbjelke | Sekundær bjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | SDD7.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | SDD7.5 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | SDD7.5 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - SSH - SDD7.5
| Art. nr. | Produktkarakteristisk kapasitet – Trebjelke til trebjelke - SSH - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innfesting | Karakteristisk kapasitet - Tre C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Primærbjelke | Sekundær bjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | SDD7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | SDD7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | SDD7.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Produktkarakteristiske kapasiteter – Trebjelke til stivt underlag – FM753 - SDD7.5
| Art. nr. | Produktkarakteristiske kapasiteter – Trebjelke til stivt underlag – FM753 - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innfesting | Karakteristisk kapasitet - Tre C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Primærbjelke | Sekundær bjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antall | Type | Antall | Type | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | Dybler lengde [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 21.6 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | SDD7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 28.8 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | SDD7.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | SDD7.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 43.2 |
Montering
Montering
Festemidler
Sekundærbjelke:
- Ståldybler STD Ø8, Ø10 eller Ø12
- Selvborende dybler SDD7.5
Primær bjelke:
- Betong: FM 753 evo M8, FM 753 crack M8, AT-HP + LMAS M8
- Steel: Stål: Bolt M8
- Tre: CNA4,0xl beslagspiker, CSA5,0xl skruer, SSH Ø8
Monterings veiledning
1. Fest BTCALU ved hjelp av CNA Ø4,0 x 50 mm spiker, CSA5,0x40 skruer, SSH8 skruer til tre eller FM 753 evo-ankre til betong.
2. Lag et loddrett snitt som er 9 mm bredt og 129 mm dypt langs aksen på den bjelken, over hele bjelkens høyde, for å sette inn beslaget.
3. Plasser bjelken på beslaget i ønsket posisjon.
4. Hvis det brukes glatte STD-dybler, bor hull med en diameter på 12 mm gjennom treet og beslaget samtidig. Merk boreanbefalingene på BTCALU. Treet kan bores på forhånd og brukes som veiledning for boring av dybelhullene i midten av beslaget
5. Sett inn dyblene gjennom hullene i beslaget og inn i treet for å sikre forbindelsen.
6. For glatte STD-dybler anbefales det under byggefasen eller ved lette belastninger at spindlene holdes på plass enten med lim eller ved å bruke en dybel som er smalere enn bredden på det understøttede treverket, og kapsle inn dyblene.
Ved bruk av selvborende SDD-dybler lages hullene i treet og aluminiumet av SDD7.5-dyblen, som deretter holdes på plass av sitt eget gjengeparti.